Editais/Questionamentos/Impugnações/ Vencedor
Consulte os editais e seus anexos clicando neste link.
Planilhas de Custo e Formação de Preço - Pregão n. 06/2023 (Arquivo.ZIP)
Planilhas de Custo e Formação de Preço - Pregão n. 90006/2024 (Arquivo.ZIP)
ANEXOS DO ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR DO PREGÃO n. 90017/2024
2024
Pregão | Interessado | Documentos |
---|---|---|
90001/2024 | Houve questionamentos no certame | Questionamento 90001 - 2024 |
90002/2024 | Houve questionamentos no certame | |
90003/2024 | Houve questionamentos no certame | |
90004/2024 | Não houve questionamentos no certame | |
90005/2024 | Houve questionamentos no certame | Questionamento 90005 - 2024 |
90006/2024 | Houve questionamentos no certame | Questionamento 90006 - 2024 |
90007/2024 | Não houve questionamentos no certame | |
90008/2024 | ||
90009/2024 | ||
90010/2024 | ||
90011/2024 | Não houve questionamentos no certame | |
90012/2024 | Houve questionamentos no certame | Questionamento 90012 - 2024 |
90013/2024 | ||
90014/2024 | ||
90015/2024 | ||
90016/2024 | ||
90017/2024 | Houve questionamentos no certame | Questionamento 90017 - 2024 |
2023
Pregão | Interessado | Documentos |
---|---|---|
01/2023 | Não houve questionamentos no certame | |
02/2023 | Cancelado em virtude de impugnação | |
03/2023 | Não houve questionamentos no certame | |
04/2023 | Cancelado | |
05/2023 | Encerrado | |
06/2023 | Encerrado | |
07/2023 | Cancelado | |
08/2023 | Encerrado | |
09/2023 | Encerrado com recurso | |
10/2023 | Encerrado | |
11/2023 | Encerrado | |
12/2023 | Encerrado | |
13/2023 | Encerrado | |
14/2023 | Encerrado | |
15/2023 | Encerrado com recurso | |
16/2023 | Encerrado | |
17/2023 | Encerrado | |
18/2023 | Encerrado com recurso | |
19/2023 | Encerrado | |
20/2023 | Encerrado com recurso | |
21/2023 | Encerrado | |
22/2023 | Encerrado com recurso | |
23/2023 | Encerrado | |
24/2023 | Encerrado | |
25/2023 | Encerrado | |
26/2023 | Encerrado com recurso | |
27/2023 | Cancelado | |
28/2023 | Concluído com recurso | |
29/2023 | Concluído | |
30/2023 | Revogado | |
31/2023 | Encerrado | |
32/2023 | Encerrado | |
33/2023 | Houve questionamentos | |
34/2023 | Houve questionamentos |
2022
Pregão | Interessado | Documentos |
---|---|---|
01/2022 | Pregão Deserto | |
02/2022 | Não houve questionamentos no certame | |
03/2022 | Não houve questionamentos no certame |
|
04/2022 | Não houve questionamentos no certame | |
05/2022 | Pregão Fracassado | |
06/2022 | Pregão Cancelado | |
07/2022 | Não houve questionamentos no certame | |
08/2022 | Usuário Comprasnet | |
09/2022 | Não houve questionamentos no certame | |
10/2022 | Não houve questionamentos no certame | |
11/2022 | Pregão Fracassado | |
12/2022 |
1. Alexandre Dias 2. Araça 3. Maurício F. Oliveira |
1. pdf 2. pdf 3. pdf |
13/2022 | Pregão Cancelado | |
14/2022 | Não houve questionamentos no certame | |
15/2022 | Não houve questionamentos no certame | |
16/2022 | Não houve questionamentos no certame | |
17/2022 | DT CONSERVAÇÃO LIMPEZA LTDA | |
18/2022 | Não houve questionamentos no certame | |
19/2022 | Não houve questionamentos no certame | |
20/2022 | Não houve questionamentos no certame | |
21/2022 | Não houve questionamentos no certame | |
22/2022 | Não houve questionamentos no certame | |
23/2022 | Não houve questionamentos no certame | |
24/2022 | Não houve questionamentos no certame | |
25/2022 | Não houve questionamentos no certame | |
26/2022 | Não houve questionamentos no certame | |
27/2022 | Houve questionamentos no certame | |
28/2022 | Não houve questionamentos no certame | |
29/2022 | Não houve questionamentos no certame | |
30/2022 | Não houve questionamentos no certame | |
31/2022 | Não houve questionamentos no certame | |
32/2022 | Não houve questionamentos no certame | |
33/2022 | Não houve questionamentos no certame | |
34/2022 | Não houve questionamentos no certame | |
35/2022 | Não houve questionamentos no certame | |
36/2022 | Não houve questionamentos no certame | |
37/2022 | Não houve questionamentos no certame | |
38/2022 | Não houve questionamentos no certame | |
39/2022 | Não houve questionamentos no certame | |
40/2022 | Não houve questionamentos no certame | |
41/2022 | Não houve questionamentos no certame | |
42/2022 | Deserto | |
43/2022 | Não houve questionamentos no certame | |
44/2022 | Não houve questionamentos no certame | |
45/2022 | Não houve questionamentos no certame | |
46/2022 | Não houve questionamentos no certame | |
47/2022 | Não houve questionamentos no certame | |
48/2022 | Não houve questionamentos no certame | |
49/2022 | Pregão Fracassado | |
50/2022 | Pregão Deserto | |
51/2022 | Não houve questionamentos no certame | |
52/2022 | Não houve questionamentos no certame | |
53/2022 | Não houve questionamentos no certame | |
54/2022 | Não houve questionamentos no certame | |
55/2022 | Não houve questionamentos no certame | |
56/2022 | Não houve questionamentos no certame | |
57/2022 | Não houve questionamentos no certame | |
58/2022 | Não houve questionamentos no certame | |
59/2022 | Houve questionamentos no certame | |
60/2022 | Não houve questionamentos no certame | |
61/2022 | Não houve questionamentos no certame | |
62/2022 | Não houve questionamentos no certame | |
63/2022 | Houve questionamentos no certame | |
64/2022 | Não houve questionamentos no certame | |
65/2022 | Não houve questionamentos no certame | |
66/2022 | Não houve questionamentos no certame | |
67/2022 | Não houve questionamentos no certame | |
68/2022 | Não houve questionamentos no certame | |
69/2022 | Pregão Fracassado | |
70/2022 | Pregão cancelado |
2021
Pregão | Interessado | Documentos |
---|---|---|
01/2021 | Não houve questionamentos ao edital nº 01/2021 | |
02/2021 | Não houve questionamentos ao edital nº 02/2021 | |
03/2021 |
1.MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A 2.SOMPO SEGUROS S/A |
1. pdf 2. pdf |
04/2021 | Pregão Abandonado | |
05/2021 | Pregão Abandonado |
|
06/2021 |
1. AGNUS ENGENHARIA 2. ALEXANDRE GOMES COSTA - SONDA 3. INFOLOT 4. LANLINK SERVIÇOS DE INFORMÁTICA S.A. 5. QUALIFICAR TI 6. SONDA (CTIS) |
1. pdf 2. pdf 3. pdf 4. pdf 5. pdf 6. pdf |
07/2021 | Pregão Cancelado | |
08/2021 | Pregão Abandonado | |
09/2021 |
1. CIEE 2. FUNDATEC |
1. pdf 2. pdf |
10/2021 | Não houve questionamentos |
|
11/2021 | SATCOM |
|
12/2021 | Pregão Abandonado |
|
13/2021 | Pregão Abandonado |
|
14/2021 | CSA TECNOLOGIA |
|
15/2021 |
1. CONNECT 2. FATTO 3. ILHA SERVICE 4. NUAGEIT 5. QUALIFICAR TI 6. SERVICE E SOFTWARES 7. SONDA (CTIS) 8. WL |
1. pdf 2. pdf 3. pdf 4. pdf 5. pdf 6. pdf 7. pdf 8. pdf |
16/2021 | Pregão Cancelado |
|
17/2021 | Não houve questionamentos |
|
18/2021 | Não houve questionamentos |
|
19/2021 | Não houve questionamentos |
|
20/2021 | Não houve questionamentos |
|
21/2021 | Não houve questionamentos |
|
22/2021 | Pregão Cancelado |
|
23/2021 | Não houve questionamentos |
|
24/2021 | Não houve questionamentos |
|
25/2021 | Pregão Cancelado |
|
26/2021 | MICROTECNICA INFORMÁTICA LTDA |
2020
Pregão | Interessado | Documentos |
---|---|---|
003/2020 | Decolando Tur e Rep Ltda-EPP | |
003/2020 | Ideias Turismo | |
003/2020 | Selfecorp Op Tur e Viagens Corp Ltda-ME | |
003/2020 | WTS | |
10/2020 | CNPJ 24.862.993/0001-79 Lilian de Sá Nunes |
rtf |
16/2020 | Araújo Abreu |
rtf |
17/2020 | GB Conservação |
rtf |
18/2020 | WL Grupo |
rtf |
18/2020 | WL Grupo |
rtf |
18/2020 | Licitações Comércio |
rtf |
18/2020 | Pisiontec |
rtf |
19/2020 | Invicta |
rtf |
19/2020 | Microsens |
rtf |
20/2020 | Licitações Comércio |
rtf |
21/2020 | A Loja das Novidades |
rtf |
21/2020 | Vento Sul |
rtf |
27/2020 | CNPJ 63.698.724/0001-70 Navegação Cidade |
rtf |
27/2020 | Ribal |
rtf |
2019
Pregão | Interessado | Documento |
---|---|---|
001/2019 | Altarede |
rtf |
004/2019 | CTIS Tecnologia SA | |
004/2019 | Licite Empreendimentos | |
004/2019 | Lucas Teixeira |
rtf |
004/2019 | Microsens |
rtf |
025/2019 | Monassa Comércio de Lubrificantes Eireli-EPP | |
029/2019 | Microsens | |
029/2019 | Seventec Tecnologia e Informática Ltda | |
032/2019 | Brasilmed Auditoria Médica e Serviços Ltda | |
032/2019 | Fácil Informática | |
032/2019 | HCS Escritório de Contabilidade | |
047/2019 | Decolando Turismo Ltda | |
047/2019 | Invicta Assessoria e Consultoria Jurídica | |
047/2019 | L A Viagens e Turismo | |
047/2019 | Meru Viagens | |
047/2019 | Premier Turismo |
2018
Pregão | Interessado | Documento |
---|---|---|
008/2018 | MICROSENS SA | |
014/2018 | INTERLABEL | |
020/2018 | MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA |
rtf |
020/2018 | KAELE LTDA |
rtf |
028/2018 | FLEXFORM IND E COM DE MÓVEIS LTDA |
rtf |
029/2018 | - |
rtf |
031/2018 | KAELE LTDA |
rtf |
031/2018 | EGEL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA |
rtf rtf2 pdf2 |
032/2018 | OI MÓVEL SA |
rtf |
034/2018 | MICROSENS SA |
rtf rtf2 pdf2 |
038/2018 | - |
rtf |
041/2018 | REAL JG SERVIÇOS GERAIS LTDA |
rtf rtf2 pdf2 |
041/2018 | TORRES COM DE PRODUTOS HOSPITALARES |
rtf |
042/2018 | NORTE SUL SERV INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EIRELE-ME |
rtf rtf2 pdf2 |
2024
Pregão | Interessado | Documentos |
---|---|---|
90001/2024 | Não houve impugnações no certame | |
90002/2024 | Houve impugnação no certame | |
90003/2024 | Não houve impugnação no certame | |
90004/2024 | Não houve impugnação no certame | |
9005/2024 | Não houve impugnação no certame | |
90006/2024 | Não houve impugnação no certame | |
90007/2024 | Não houve impugnação no certame | |
90008/2024 | ||
90009/2024 | ||
90010/2024 | ||
90011/2024 | Não houve impugnação no certame | |
90012/2024 | Não houve impugnação no certame | |
2023
Pregão | Interessado | Documentos |
---|---|---|
01/2023 | Não houve impugnações no certame | |
02/2023 | Gemelo | |
03/2023 | Não houve impugnações no certame | |
04/2023 | Cancelado | |
05/2023 | Não houve impugnação | |
06/2023 | Não houve impugnação | |
07/2023 | Cancelado | |
08/2023 | Não houve impugnação | |
09/2023 | Não houve impugnação | |
10/2023 | Não houve impugnação | |
11/2023 | Não houve impugnação | |
12/2023 | Não houve impugnação | |
13/2023 | Não houve impugnação | |
14/2023 | Não houve impugnação | |
15/2023 | Houve impugnação | |
16/2023 | Não houve impugnação | |
17/2023 | Houve impugnação | |
18/2023 | Houve impugnação | |
19/2023 | Não houve impugnação | |
20/2023 | Não houve impugnação | |
21/2023 | Não houve impugnação | |
22/2023 | Não houve impugnação | |
23/2023 | Não houve impugnação | |
24/2023 | Houve impugnação | |
25/2023 | Não houve impugnação | |
26/2023 | Não houve impugnação | |
27/2023 | Cancelado | |
28/2023 | Não houve impugnação | |
29/2023 | Não houve impugnação | |
30/2023 | Revogado | |
31/2023 | Não houve impugnação | |
32/2023 | Não houve impugnação | |
33/2023 | Houve impugnação | |
34/2023 | Não houve impugnação |
2022
Pregão | Interessado | Documentos |
---|---|---|
01/2022 | Pregão Deserto | |
02/2022 | Não houve impugnações no certame | |
03/2022 | Não houve impugnações no certame | |
04/2022 | Não houve impugnações no certame | |
05/2022 | Pregão Fracassado | |
06/2022 | Pregão Cancelado | |
07/2022 | Não houve impugnações no certame | |
08/2022 | Não houve impugnações no certame | |
09/2022 | Não houve impugnações no certame | |
10/2022 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | |
11/2022 | Pregão Fracassado | |
12/2022 | Não houve impugnações no certame | |
13/2022 | Pregão Cancelado | |
14/2022 | Não houve impugnações no certame | |
15/2022 | Pregão cancelado | |
16/2022 | Pregão cancelado | |
17/2022 | Não houve impugnações no certame | |
18/2022 | Não houve impugnações no certame | |
19/2022 | Não houve impugnações no certame | |
20/2022 | Não houve impugnações no certame | |
21/2022 | Não houve impugnações no certame | |
22/2022 | Houve impugnações no certame | |
23/2022 | Não houve impugnações no certame | |
24/2022 | Não houve impugnações no certame | |
25/2022 | Não houve impugnações no certame | |
26/2022 | Não houve impugnações no certame | |
27/2022 | Não houve impugnações no certame | |
28/2022 | Não houve impugnações no certame | |
29/2022 | Não houve impugnações no certame | |
30/2022 | Não houve impugnações no certame | |
31/2022 | Não houve impugnações no certame | |
32/2022 | Não houve impugnações no certame | |
33/2022 | Não houve impugnações no certame | |
34/2022 | Não houve impugnações no certame | |
35/2022 | Não houve impugnações no certame | |
36/2022 | Não houve impugnações no certame | |
37/2022 | Houve impugnação no certame | |
38/2022 | Não houve impugnações no certame | |
39/2022 | Não houve impugnações no certame | |
40/2022 | Não houve impugnações no certame | |
41/2022 | Não houve impugnações no certame | |
42/2022 | Não houve impugnações no certame | |
43/2022 | Não houve impugnações no certame | |
44/2022 | Não houve impugnações no certame | |
45/2022 | Não houve impugnações no certame | |
46/2022 | Não houve impugnações no certame | |
47/2022 | Não houve impugnações no certame | |
48/2022 | Pregão cancelado | |
49/2022 | Pregão Fracassado | |
50/2022 | Pregão Deserto | |
51/2022 | Não houve impugnações no certame | |
52/2022 | Não houve impugnações no certame | |
53/2022 | Não houve impugnações no certame | |
54/2022 | Não houve impugnações no certame | |
55/2022 | Não houve impugnações no certame | |
56/2022 | Não houve impugnações no certame | |
57/2022 | Não houve impugnações no certame | |
58/2022 | Não houve impugnações no certame | |
59/2022 | Não houve impugnações no certame | |
60/2022 | Não houve impugnações no certame | |
61/2022 | Não houve impugnações no certame | |
62/2022 | Não houve impugnações no certame | |
63/2022 | Não houve impugnações no certame | |
64/2022 | Não houve impugnações no certame | |
65/2022 | Houve impugnação no certame | |
66/2022 | Não houve impugnações no certame | |
67/2022 | Houve impugnação no certame | |
68/2022 | Houve impugnação no certame | |
69/2022 | Não houve impugnações no certame | |
70/2022 | Não houve impugnações no certame | |
71/2022 | Houve impugnação no certame |
2021
Pregão | Interessado | Documentos |
---|---|---|
01/2021 | Não houve impugnação ao edital nº 01/2021 | |
02/2021 | Não houve impugnação ao edital nº 02/2021 | |
03/2021 | Não houve impugnação ao edital nº 03/2021 | |
04/2021 | Pregão Abandonado | |
05/2021 | Pregão Abandonado | |
06/2021 | Não houve impugnação ao edital nº 06/2021 | |
07/2021 | Pregão Cancelado | |
08/2021 | Pregão Abandonado | |
09/2021 | Não houve impugnação | |
10/2021 | Não houve impugnação | |
11/2021 | Não houve impugnação | |
12/2021 | Pregão Abandonado | |
13/2021 | Pregão Abandonado | |
14/2021 | Não houve impugnação | |
15/2021 | WAGNER WELLINGTON SANJAD SOCIEDADE DE ADVOCACIA | |
16/2021 | Pregão Cancelado | |
17/2021 | Não houve impugnação | |
18/2021 | Não houve impugnação | |
19/2021 | Não houve impugnação | |
20/2021 | Não houve impugnação | |
21/2021 | Não houve impugnação | |
22/2021 | Pregão Cancelado | |
23/2021 | Não houve impugnação | |
24/2021 | Não houve impugnação | |
25/2021 | EBA OFFICE COMERCIO DE MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA | |
26/2021 | Não houve impugnação |
2020
Pregão | Interessado | Documentos |
---|---|---|
002/2020 | Ink Quality Comércio de Suprimentos de Informática Ltda | |
16/2020 | CNPJ 10.802.564/0001-00 J Valdino Junior das Chagas Vieira Comercial ME |
rtf |
27/2020 | CNPJ 11.301.901/0001-30 D Duarte de Oliveira EIRELI |
rtf |
27/2020 | CNPJ 63.698.724/0001-70 Navegação Cidade LTDA |
rtf |
40/2020 | CNPJ 63.642.862/0001-38 Prestem Comércio de Materiais Elétricos Técnicos EIRELI-EPP |
rtf |
2019
Pregão | Interessado | Documentos |
---|---|---|
025/2019 | HPE Automoteres do Brasil Ltda. | |
031/2019 | Metdata Tecnologia da Informação Eirelli-EPP | |
032/2019 | Brasilmed Auditoria Médica e Serviços Ltda-ME | |
033/2019 | UP Serviços de Manutenção Predial-Ltda-ME | |
036/2019 | EBA Office Com. de Máquinas para Escritórios Ltda |
2018
Pregão | Interessado | Documentos |
---|---|---|
009/2018 | Êxito Distribuidora e Comércio de Livros Ltda |
rtf Comprasnet |
013/2018 | Nissan do Brasil Automóveis Ltda |
rtf |
018/2018 | Gerais Brasil Multimídia Ltda-EPP |
rtf |
023/2018 | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ETC |
rtf |
023/2018 | Sra. Suelen Lívia Inatomi da Silva |
rtf |
025/2018 | VVR do Brasil Indústria e Comércio Ltda |
rtf |
031/2018 | Reche Galdeano & Cia Ltda |
rtf |
032/2018 | Claro SA |
rtf |
036/2018 | Nissan do Brasil Automóveis Ltda |
rtf |
2024
Pregão Eletrônico | VENCEDOR DA LICITAÇÃO | DOCUMENTOS |
90001/2024 |
40.432.544/0001-47 CLARO S.A, 18.182.577/0001-27 SITELBRAS SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA. |
|
90002/2024 | ||
90003/2024 | ||
90004/2024 | 06.820.212/0001-00 SD LOGISTICA E TRANSPORTE MULTIMODAL LTDA | |
90005/2024 |
51.892.665/0001-98 AMANDA COIMBRA DE LIMA 45.803.449/0001-26 CCG FROES LTDA 22.897.425/0001-88 FC DA AMAZONIA INTERMEDIAÇÃO E AGENCIAMENTO DE SERVIÇOS E NEGÓCIOS LTDA 37.334.256/0001-45 OLIVIA RIBEIRO DA SILVA NETA |
Resultado pregão 90005 - 2024(item 1) , Resultado Item 2 , Resultado Item 3 , Resultado Item 4 , Resultado Item 5 , Resultado Item 6 , Resultado Item 7 , Resultado Item 8 , Resultado Item 9 , Resultado Item 10 , Resultado Item 11, Resultado Item 12, Resultado Item 13, Resultado Item 14, Resultado Item 15 |
90006/2024 | 14.726.800/0001-07 NELSONEZ SOUZA DA COSTA LTDA |
|
90007/2024 |
47.452.287/0001-54 JC COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA 32.969.749/0001-38 R. G. XAVIER GUIMARAES LTDA 37.722.924/0001-01 POLLYANA MELO DA SILVA LUSTOSA 46.928.110/0001-19 2WE MOVEIS COMERCIAIS LTDA 08.388.921/0001-85 MIKROSHOP COMERCIO SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA |
|
90008/2024 | ||
90009/2024 | ||
90010/2024 |
53.517.722/0001-84 FRANCISCO FRANKLIN AMARAL RIBEIRO LTDA 37.722.924/0001-01 POLYANA MELO DA SILVA LUSTOSA 28.043.138/0001-97 ADZ DO NORTE LTDA 04.003.942/0001-84 R DA S AGUIAR COMÉRCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA 32.969.749/0001-38 R G XAVIER GUIMARÃES LTDA 51.828.370/0001-52 J V S FRANCO LTDA 33.442.649/0001-11 MAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA
|
|
90011/2024 |
52.461.022/0001-52 ANA MARIA SOARES DA COSTA LTDA 16.754.240/0001-11 QUALITE DISTRIBUIDORA LTDA 31.423.546/0001-89 JPC COMERCIO DE PECAS E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 28.132.164/0001-91 UP TRONIC ELETRONICA LTDA 21.634.239/0001-93 ALMEIDA REPRESENTACAO E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 52.890.176/0001-60 MOSAICO SOLUCOES LTDA 52.919.905/0001-63 BEST HYDRO COMERCIAL LTDA |
|
90012/2024 | ||
90013/2024 | ||
90014/2024 | ||
90015/2024 |
2023
PREGÃO ELETRÔNICO | VENCEDOR DA LICITAÇÃO | DOCUMENTOS |
---|---|---|
01/2023 | 08.840.458/0001-60 - MANAUS MANUNTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS LTDA e Outros |
1. Resultado da Licitação.pdf 2. Termo de Adjudicação.pdf |
02/2023 | Pregão cancelado | |
03/2023 | 00.801.587/0001-38 - FLASHX CONSTRUTORA E INCORPODORA LTDA. | |
04/2023 | Pregão cancelado | |
05/2023 | 28.151.803/0001-66 - 2MJ MANAUS LTDA | |
06/2023 | 23.08.111/0001-50 - A3 LOCACAO DE MAO DE OBRA DE SERVICOS LTDA | |
07/2023 | Cancelado | |
08/2023 | 03.987.907/0001-84- S. DE O. PEDROSA LTDA, 04.003.942/0001-84 - R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA, 10.847.885/0001-12 -T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS, 11.762.811/0001-46 - VIA OLIVEIRA DA AMAZONIA LTDA, 16.851.584/0001-49 - B PARTNER CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA,23.318.893/0001-13 - MEGA COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL LTDA,35.002.582/0001-20 - OCEAN CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, 36.611.869/0001-10 - LUNAR SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA, 44.650.853/0001-44 - DOAC COMERCIO & SERVICOS LTDA, 46.498.498/0001-65 - J.R. INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA, 46.844.242/0001-62 - D. DA C. PARAIZO, |
|
09/2023 | 07.349.015/0001-09- RODRIGO LIMA MONTEIRO LTDA | |
10/2023 | 27.934.344/0001-24 SERVE MAIS TERCERIZADOS DE MAO DE OBRA E SERVICOS EM GERAL LTDA. | |
11/2023 | 04.543.094/0001-04- ALPHA SEVEN LTDA, 10.847.885/0001-12 - T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS, 14.435.583/0001-98 - IZAC ARRUDA FEITOSA JUNIOR, 33.624.968/0001-48 - M L DA ROCHA SERVICOS, 40.223.106/0001-79 - DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA, 41.836.567/0001-80 - KANIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, 63.310.411/0001-01 - TRES CORACOES ALIMENTOS S.A. |
|
12/2023 | 07.442.086/0001-51 J L C DE MELO, 10.847.855/0001-12 T DA S. LUSTOSA COMERCIO E SERVIÇOS, 16.851.584/0001-49 B. PARTNER CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, 21.230.954/0001-60 UTI-LAR COMERCIO LTDA, 34.360.960/0001-84, 37.334.256./0001-45 OLIVIA RIBEIRO DA SILVA NETA, 44.650.853/0001-44 DOAC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, 50.686.457/0001-70. | |
13/2023 | 04.431.847/0001-81 CECIL CONCORDE COMERCIO INDUSTRIA IMPORTAÇÃO, 32.280.735/0001-02 D M DOS SANTOS LTDA, 44.650.853/0001-44 DOAC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, 50.686.457/0001-70 DUARTE COMERCIO VAREJISTA, 03.979.214/0001-40 INTERMASTER SOLUÇÕES GRÁFICAS LTDA, 35.810.187/0001-73 MANU MIX COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA, 37.722.924/0001-01 POLYANA MELO DA SILVA LUSTOSA, 04.0003.942/0001-84, 03.987.907/0001-84 S DE O PEDROSA LTDA. | |
14/2023 | 15.153.524/0001-90 SANIGRAN LTDA, 23.318.893/0001-13 MEGA COMERCIO, 29.774.797/0001-66 VULPIX, 32.969.749/0001-38 R. G XAVIER | |
15/2023 | 04.003.942/0001-84 - R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA, 04.375.274/0001-16 - G P COMERCIO E SERVICOS LTDA, 07.766.048/0002-35 - 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA, 10.614.075/0001-16 - TH MIX LTDA, 16.851.584/0001-49 - B PARTNER CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA, 26.587.635/0001-20 - EBSEG EMPRESA BRASILEIRA DE SEGURANCA LTDA, 30.746.178/0001-47 - BETEL MOVEIS LTDA, 50.686.457/0001-70 - DUARTE COMERCIO VAREJISTA COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, 50.899.054/0001-09 - IMPERIO COMERCIO LTDA, |
|
16/2023 | 01.631.853/0001-94 - J R PRODUTOS, EQUIPAMENTOS E UTILIDADES LTDA, 06.021.600/0001-12 - HOSPSHOP MEDICAL LTDA, 12.118.086/0001-30 - EXTIMPEL EXTINTORES PLATINENSE LTDA, 13.395.341/0001-55 - ELIANDRO JOSE MACHADO COMERCIO E SERVICOS, 17.779.735/0001-68 - JEYSELLE GONCALVES DA CUNHA, 20.784.313/0001-95 - RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA, 32.969.749/0001-38 - R. G. XAVIER GUIMARAES LTDA, 34.360.960/0001-84 - FABRICIO SOUZA DA COSTA, 39.334.587/0001-00 - ALEXANDRE FREIRE, 43.093.948/0001-41 - COSTA RIO EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E CONSTRUCAO LTDA. |
|
17/2023 | 02.437.839/0001-17- A H DA S MORAES, 04.567.265/0001-27 - SCORPION INFORMATICA LTDA, 08.086.641/0001-12 - JAGUAR SOLUCOES INTEGRADAS LTDA, 09.022.398/0001-31 - AGEM TECNOLOGIA DISTRIBUIDORA LTDA, 14.065.989/0001-26 - CONTIGO SOLUCOES PARA GESTAO PUBLICA LTDA, 30.629.924/0001-12 - COELHOS T.I - CONSULTORIA EM SEGURANCA E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, 34.238.351/0001-57 - P & F IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, 36.572.982/0001-33 - 36.572.982 NATALIA ALTRAN VALERIO KRUGER, 42.810.782/0001-74 - MAX QUALITY COMERCIO LTDA, 46.555.218/0001-03 - 46.555.218 MARLIANNE PINHEIRO ARAUJO, 47.382.419/0001-19 - 47.382.419 EMELY SILVA SOARES DE SALES, |
|
18/2023 | 29.023.342/0001-09 VLF MAQUINAS E SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA. | |
19/2023 | 09.647.711/0001-16 D & R COMERCIO DE BOLSAS E ACESSORIOS LTDA. | |
