
Tribunal Regional Eleitoral - AM
PORTARIA Nº 514, DE 12 DE JULHO DE 2017
Estabelece valores a serem disponibilizados para a secretaria e zonas eleitorais para pagamento de alimentação de mesários e colaboradores convocados para as eleições suplementares de 2017.
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS no uso de suas atribuições legais e regimentais,
CONSIDERANDO o objeto do Processo Administrativo Digital/PAD n. 007805/2017, com despacho deliberativo da Presidência em 27.06.2017 (doc. 84037/2017),
CONSIDERANDO o teor da Portaria 462/2017 que estabeleceu o valor máximo para pagamento de alimentação destinado a cada mesário ou colaborador convocado para as eleições suplementares de 2017 (doc. 84496/2017),
R E S O L V E:
Art. 1º Estabelecer os valores a serem disponibilizados para a secretaria e zonas eleitorais para pagamento de alimentação de mesários e colaboradores convocados para as eleições suplementares de 2017.
Unidades | 1º Turno | 2º Turno | ValorTotal |
Secretaria | 105.200,00 | 105.200,00 | 210.400,00 |
1ªZonaEleitoral | 46.800,00 | 46.800,00 | 93.600,00 |
2ªZonaEleitoral | 32.400,00 | 32.400,00 | 64.800,00 |
31ªZona Eleitoral | 37.800,00 | 37.800,00 | 75.600,00 |
32ªZona Eleitoral | 50.700,00 | 50.700,00 | 101.400,00 |
37ªZona Eleitoral | 40.200,00 | 40.200,00 | 80.400,00 |
40ªZona Eleitoral | 45.100,00 | 45.100,00 | 90.200,00 |
58ªZona Eleitoral | 46.700,00 | 46.700,00 | 93.400,00 |
59ªZona Eleitoral | 40.200,00 | 40.200,00 | 80.400,00 |
62ªZona Eleitoral | 44.100,00 | 44.100,00 | 88.200,00 |
63ªZona Eleitoral | 49.900,00 | 49.900,00 | 99.800,00 |
65ªZona Eleitoral | 36.000,00 | 36.000,00 | 72.000,00 |
68ªZona Eleitoral | 33.700,00 | 33.700,00 | 67.400,00 |
70ªZona Eleitoral | 38.500,00 | 38.500,00 | 77.000,00 |
Totais | 647.300,00 | 647.300,00 | 1.294.600,00 |
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Manaus(AM), 12 de julho de 2017.
Desembargador YEDO SIMÕES DE OLIVEIRA Presidente do TRE/AM
Este texto não substitui o publicado no DJE-AM nº 133 de 17/07/2017, p. 2-3.
