Resultados por Seção e Município
1º Turno
| Município | Estadual | Federal |
|---|---|---|
| ALVARÃES | ||
| AMATURÁ | pdf|csv | pdf|csv |
| ANAMÃ | pdf|csv | pdf|csv |
| ANORI | pdf|csv | pdf|csv |
| APUÍ | pdf|csv | pdf|csv |
| ATALAIA DO NORTE | pdf|csv | pdf|csv |
| AUTAZES | pdf|csv | pdf|csv |
| BARCELOS | pdf|csv | pdf|csv |
| BARREIRINHA | pdf|csv | pdf|csv |
| BENJAMIN CONSTANT | pdf|csv | pdf|csv |
| BERURI | pdf|csv | pdf|csv |
| BOA VISTA DO RAMOS | pdf|csv | pdf|csv |
| BOCA DO ACRE | pdf|csv | pdf|csv |
| BORBA | pdf|csv | pdf|csv |
| CAAPIRANGA | pdf|csv | pdf|csv |
| CANUTAMA | pdf|csv | pdf|csv |
| CARAUARI | pdf|csv | pdf|csv |
| CAREIRO | pdf|csv | pdf|csv |
| CAREIRO DA VÁRZEA | pdf|csv | pdf|csv |
| COARI | pdf|csv | pdf|csv |
| CODAJÁS | pdf|csv | pdf|csv |
| EIRUNEPÉ | pdf|csv | pdf|csv |
| ENVIRA | pdf|csv | pdf|csv |
| FONTE BOA | pdf|csv | pdf|csv |
| GUAJARÁ | pdf|csv | pdf|csv |
| HUMAITÁ | pdf|csv | pdf|csv |
| IPIXUNA | pdf|csv | pdf|csv |
| IRANDUBA | pdf|csv | pdf|csv |
| ITACOATIARA | pdf|csv | pdf|csv |
| ITAMARATI | pdf|csv | pdf|csv |
| ITAPIRANGA | pdf|csv | pdf|csv |
| JAPURÁ | pdf|csv | pdf|csv |
| JURUÁ | pdf|csv | pdf|csv |
| JUTAÍ | pdf|csv | pdf|csv |
| LÁBREA | pdf| csv | pdf|csv |
| MANACAPURU | pdf|csv | pdf|csv |
| MANAQUIRI | pdf|csv | pdf|csv |
| MANAUS 1ºZE | pdf | csv | pdf | csv |
| MANAUS 2ºZE | pdf | csv | pdf | csv |
| MANAUS 31ºZE | pdf | csv | pdf | csv |
| MANAUS 32ºZE | pdf | csv | pdf | csv |
| MANAUS 37ºZE | pdf | csv | pdf | csv |
| MANAUS 40ºZE | pdf|csv | pdf|csv |
| MANAUS 58ºZE | pdf | csv | pdf | csv |
| MANAUS 59ºZE | pdf | csv | pdf | csv |
| MANAUS 62ºZE | pdf | csv | pdf | csv |
| MANAUS 63ºZE | pdf | csv | pdf | csv |
| MANAUS 65ºZE | pdf | csv | pdf | csv |
| MANAUS 68ºZE | pdf | csv | pdf | csv |
| MANAUS 70ºZE | pdf | csv | pdf | csv |
| MANICORÉ | pdf|csv | pdf|csv |
| MARAÃ | pdf|csv | pdf|csv |
| MAUÉS | pdf|csv | pdf|csv |
| NHAMUNDÁ | pdf|csv | pdf|csv |
| NOVA OLINDA DO NORTE | pdf|csv | pdf|csv |
| NOVO AIRÃO | pdf|csv | pdf|csv |
| NOVO ARIPUANÃ | pdf|csv | pdf|csv |
| PARINTINS | pdf|csv | pdf|csv |
| PAUINI | pdf|csv | pdf|csv |
| PRESIDENTE FIGUEIREDO | pdf|csv | pdf|csv |
| RIO PRETO DA EVA | pdf|csv | pdf|csv |
| SANTA ISABEL DO RIO NEGRO | pdf|csv | pdf|csv |
| SANTO ANTÔNIO DO IÇÁ | pdf|csv | pdf|csv |
| SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA | pdf|csv | pdf|csv |
| SÃO PAULO DE OLIVENÇA | pdf|csv | pdf|csv |
| SÃO SEBASTIÃO DO UATUMÃ | pdf|csv | pdf|csv |
| SILVES | pdf|csv | pdf|csv |
| TABATINGA | pdf|csv | pdf|csv |
| TAPAUÁ | pdf|csv | pdf|csv |
| TEFÉ | pdf|csv | pdf|csv |
| TOCANTINS | pdf|csv | pdf|csv |
| UARINI | pdf|csv | pdf|csv |
| URUCARÁ | pdf|csv | pdf|csv |
| URUCURITUBA | pdf|csv | pdf|csv |

