Concurso 2024 - Editais
Edital_32_2025_Resultado_Técnico Judiciário
Edital_33_2025_Homologação_Resultado_Técnico Judiciário
Edital_37_2025_Inclusão de candidatos sub judice resultado final na avaliação biopsicossocial e heteroidentificação candidatos negros e retificação Edital 34 resultado avaliação de títulos
Edital 41 2025 Retificação Editais 32 e 37 e Alteração para inclusão de legenda
RELAÇÃO DE CANDIDATOS PARA NOMEAÇÃO - CONCURSO PÚBLICO UNIFICADO DA JUSTIÇA ELEITORAL
| Cargo/Área | Nomeada/Nomeado | Classificação | Cota | Portaria | Publicação | Posse | Exercício |
| ANALISTA JUDICIÁRIO - ADMINISTRATIVA | ALLAN DE SOUZA SILVA | 1º | AC | 728/2025 | 30.07.2025 | 04.08.2025 | 04.08.2025 |
| ANALISTA JUDICIÁRIO - ADMINISTRATIVA | CRISTOVAO MARQUES GARCIA | 2º | AC | 728/2025 | 30.07.2025 | 04.08.2025 | 04.08.2025 |
| ANALISTA JUDICIÁRIO - ADMINISTRATIVA | FRANCISCO LUIZ PEREIRA FERREIRA (desistência provisória) | 1º | PP | DESISTÊNCIA PROVISÓRIA | |||
| ANALISTA JUDICIÁRIO - ADMINISTRATIVA (CR) | BRENO TRAVASSO SARAIVA DOS SANTOS | 3º | PP | 728/2025 | 30.07.2025 | 04.08.2025 | 04.08.2025 |
| ANALISTA JUDICIÁRIO - ADMINISTRATIVA- CONTABILIDADE | OSWALDO RYLBERTH DOS SANTOS COSTA | 1º | AC | 728/2025 | 30.07.2025 | 04.08.2025 | 04.08.2025 |
| ANALISTA JUDICIÁRIO - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | RODRIGO DA SILVA BRANDAO | 1º | AC | 728/2025 | 30.07.2025 | 04.08.2025 | 04.08.2025 |
| ANALISTA JUDICIÁRIO - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | TIAGO MARTINS SOUSA | 2º | AC | 728/2025 | 30.07.2025 | 04.08.2025 | 04.08.2025 |
| ANALISTA JUDICIÁRIO - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | JAIMERSON CORREIA DOS SANTOS | 2º | PP | 728/2025 | 30.07.2025 | 04.08.2025 | 04.08.2025 |
| ANALISTA JUDICIÁRIO - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | MATHEUS DA SILVA SANTOS | 4º | AC | 728/2025 | 30.07.2025 | 04.08.2025 | 04.08.2025 |
| ANALISTA JUDICIÁRIO - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | GABRIEL KHRISS ROCHA MENEZES | 1º | PCD | 728/2025 | 30.07.2025 | 04.08.2025 | 04.08.2025 |
| ANALISTA JUDICIÁRIO - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | LUDYMILA LOBO DE AGUIAR GOMES | 5º | AC | 728/2025 | 30.07.2025 | 04.08.2025 | 04.08.2025 |
| ANALISTA JUDICIÁRIO - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (CR) | GABRIEL LUCAS DE SOUSA PORTELA | 6º | AC | 728/2025 | 30.07.2025 | 04.08.2025 | 04.08.2025 |
| Cargo/Área | Nomeada/Nomeado | Classificação | Cota | Portaria | Publicação | Posse | Exercício |
| TÉCNICO JUDICIÁRIO - ADMINISTRATIVA | DANIEL RODRIGUES CHAGAS JUNIOR | 1º | AC | 727/2025 | 30.07.2025 | 04.08.2025 | 04.08.2025 |
| TÉCNICO JUDICIÁRIO - ADMINISTRATIVA | JOSE DENER BITU COSTA (desistência definitiva) | 2º | AC | DESISTÊNCIA DEFINITIVA | |||
| TÉCNICO JUDICIÁRIO - ADMINISTRATIVA | ANTONIO AUGUSTO TAVARES LIMA | 2º | PP | 727/2025 | 30.07.2025 | 04.08.2025 | 04.08.2025 |
| TÉCNICO JUDICIÁRIO - ADMINISTRATIVA | MABEL FERREIRA CRISPIM | 3º | AC | 727/2025 | 30.07.2025 | 04.08.2025 | 04.08.2025 |
| TÉCNICO JUDICIÁRIO - ADMINISTRATIVA | ANDREIA DE SOUZA SILVA (desistência definitiva) | 1º | PcD | DESISTÊNCIA DEFINITIVA | |||
| TÉCNICO JUDICIÁRIO - ADMINISTRATIVA | BEATRIZ DA COSTA BRANDAO | 4º | AC | 727/2025 | 30.07.2025 | 04.08.2025 | 04.08.2025 |
| TÉCNICO JUDICIÁRIO-ADMINISTRATIVA | CRISTOVAO MARQUES GARCIA (desistência definitiva) | 6º | AC | DESISTÊNCIA DEFINITIVA | |||
| TÉCNICO JUDICIÁRIO - ADMINISTRATIVA | VINICIUS ASSIS ALVES | 5º | AC | 727/2025 | 30.07.2025 | 04.08.2025 | 04.08.2025 |
| TÉCNICO JUDICIÁRIO - ADMINISTRATIVA | JOSEH EMMANUEL DE SOUSA GOMES | 3º | PP | 727/2025 | 30.07.2025 | 04.08.2025 | 04.08.2025 |
| TÉCNICO JUDICIÁRIO - ADMINISTRATIVA | GENNES GITIRANA | 7º | AC | 727/2025 | 30.07.2025 | 04.08.2025 | 04.08.2025 |
| TÉCNICO JUDICIÁRIO - ADMINISTRATIVA | JOAO VITOR SILVA DA COSTA | 8º | AC | 727/2025 | 30.07.2025 | 04.08.2025 | 07.08.2025 |
| TÉCNICO JUDICIÁRIO - ADMINISTRATIVA | ANA CAROLINA COSTA SODRE | 2ª | PcD | 727/2025 | 30.07.2025 | 04.08.2025 | 04.08.2025 |
| TÉCNICO JUDICIÁRIO - ADMINISTRATIVA (CR) | ANTÔNIO JAIRO FERREIRA GUILHERME | 9º | AC | 727/2025 | 30.07.2025 | 04.08.2025 | 04.08.2025 |
| TÉCNICO JUDICIÁRIO - ADMINISTRATIVA (CR) | SORAIA DA ROCHA MEIRA | 3º | PcD | 727/2025 | 30.07.2025 | 04.08.2025 | 04.08.2025 |
| TÉCNICO JUDICIÁRIO - POLÍCIA JUDICIAL | RENAN DO VAL BARROS | 1º | AC | 727/2025 | 30.07.2025 | 04.08.2025 | 04.08.2025 |
| TÉCNICO JUDICIÁRIO - PROGRAMAÇÃO DE SISTEMAS | ANA MARIA CARDOSO WAGNER | 1º | AC | 727/2025 | 30.07.2025 | ||
| TÉCNICO JUDICIÁRIO - PROGRAMAÇÃO DE SISTEMAS | GUSTAVO HENRIQUE MELLO DAUER | 2º | AC | 727/2025 | 30.07.2025 | 04.08.2025 | 04.08.2025 |
| TÉCNICO JUDICIÁRIO - PROGRAMAÇÃO DE SISTEMAS | SIDCLEY DA SILVA RODRIGUES | 1º | PP | 727/2025 | 30.07.2025 | ||
| TÉCNICO JUDICIÁRIO - PROGRAMAÇÃO DE SISTEMAS | DANILO SOUZA FRAZAO | 3º | AC | 727/2025 | 30.07.2025 | 04.08.2025 | 04.08.2025 |
| TÉCNICO JUDICIÁRIO - PROGRAMAÇÃO DE SISTEMAS | DANIEL LEONEL CANAVARRO DA SILVA | 4º | PcD (Não tem)/AC | 727/2025 | 30.07.2025 | 04.08.2025 | 04.08.2025 |
| TÉCNICO JUDICIÁRIO - PROGRAMAÇÃO DE SISTEMAS | GUSTAVO HENRIQUE FRANCO FADEL | 5º | AC | 727/2025 | 30.07.2025 | 04.08.2025 | 04.08.2025 |
| TÉCNICO JUDICIÁRIO - PROGRAMAÇÃO DE SISTEMAS | LEONARDO SILVA ALMEIDA | 6º | AC | 727/2025 | 30.07.2025 | ||
| TÉCNICO JUDICIÁRIO - PROGRAMAÇÃO DE SISTEMAS | EVERSON FERREIRA ABREU | 2º | PP | 727/2025 | 30.07.2025 | 04.08.2025 | 04.08.2025 |
| TÉCNICO JUDICIÁRIO - PROGRAMAÇÃO DE SISTEMAS | FRANCIMAR CARDOSO RODRIGUES | 7º | AC | 727/2025 | 30.07.2025 | 04.08.2025 | 04.08.2025 |
| TÉCNICO JUDICIÁRIO - PROGRAMAÇÃO DE SISTEMAS | GABRIEL LUCAS DE SOUSA PORTELA (desistência Definitiva) | 8º | AC | DESISTÊNCIA DEFINITIVA | |||
| TÉCNICO JUDICIÁRIO - PROGRAMAÇÃO DE SISTEMAS | FRANCISCO ADALBERTO ROCHA JUNIOR (desistência definitiva) | 9º | PcD (Não tem)/AC | DESISTÊNCIA DEFINITIVA | |||
| TÉCNICO JUDICIÁRIO - PROGRAMAÇÃO DE SISTEMAS | MARCOS ANDERSON DE CASTRO CAVALCANTE | 10º | AC | 727/2025 | 30.07.2025 | 04.08.2025 | 04.08.2025 |
| TÉCNICO JUDICIÁRIO - PROGRAMAÇÃO DE SISTEMAS | GASTON MUKUNA KALAMBAYI | 3º | PP | 727/2025 | 30.07.2025 | 04.08.2025 | 04.08.2025 |
| TÉCNICO JUDICIÁRIO - PROGRAMAÇÃO DE SISTEMAS | JORGE LUIZ VIANA DE CASTRO | 11º | AC | 727/2025 | 30.07.2025 | 04.08.2025 | 04.08.2025 |
| TÉCNICO JUDICIÁRIO - PROGRAMAÇÃO DE SISTEMAS | FELIPE CALDAS | 12º | AC | 727/2025 | 30.07.2025 | 04.08.2025 | 04.08.2025 |
| TÉCNICO JUDICIÁRIO - PROGRAMAÇÃO DE SISTEMAS | PEDRO HENRIQUE RODRIGUES DA SILVA | 13º | AC | 727/2025 | 30.07.2025 | 04.08.2025 | 04.08.2025 |
| TÉCNICO JUDICIÁRIO - PROGRAMAÇÃO DE SISTEMAS (CR) | LUCAS DE JESUS LIMA DA ROCHA | 14º | AC | 935/2025 | 17.10.2025 | ||
| TÉCNICO JUDICIÁRIO - PROGRAMAÇÃO DE SISTEMAS (CR) | OSVALDO RIBEIRO DOS SANTOS (desistência definitiva) | 15º | PcD (Não tem)/AC | ||||
| TÉCNICO JUDICIÁRIO - PROGRAMAÇÃO DE SISTEMAS (CR) | ANDRE ALVES OLIVEIRA DE SOUZA (desistência provisória - final da fila) | 17º | PcD (Não tem)/AC | 935/2025 | 17.10.2025 |
Legenda:
AC= Ampla Concorrência
PcD = Pessoa com Deficiência
PP = Pessoas Pretas ou Pardas
Indígena
Documentos para Download (Assinados Digitalmente)
Documentos Posse Servidor Efetivo
Exercício de Atividade Partidária
Analista Judiciário - Área Administrativa
Coari
Eirunepé
Maués
Técnico Judiciário - Área Administrativa
Atalaia do Norte
Barcelos
Barreirinha
Borba
Carauari
Envira
Lábrea
Novo Aripuanã
Santo Antônio do Içá
São Gabriel da Cachoeira
São Paulo de Olivença

