Quantitativo
DOS CARGOS EM COMISSÃO E FUNÇÃO DE CONFIANÇA - Anexo IV - Alínea "b"
Atualização quadrimestral:
| 2025 | Abril (PDF) e (RTF) | Agosto (PDF) e (RTF) | Dezembro (PDF) e (RTF) |
| 2024 | Abril (PDF) e (RTF) | Agosto (PDF) e (RTF) | |
| 2023 | Abril (PDF) e (RTF) | Agosto (PDF) e (RTF) | |
| 2022 | Abril (PDF) e (RTF) | Agosto (PDF) e (RTF) | |
| 2021 | Abril (PDF) e (RTF) | Agosto (PDF) e (RTF) | |
| 2020 | Abril (PDF) e (RTF) | Agosto (PDF) e (RTF) | |
| 2019 | Abril (PDF) e (RTF) | Agosto (PDF) e (RTF) |

