Liquidação da despesa / Realização da receita
Todos os arquivos abaixo estão em formato PDF e RTF.
2021
Mar (PDF) e (RTF)
Abr (PDF) e (RTF)
Mai (PDF) e (RTF)
Jun (PDF) e (RTF)
Jul (PDF) e (RTF)
Ago (PDF) e (RTF)
Set (PDF) e (RTF)
Out (PDF) e (RTF)
Nov (PDF) e (RTF)
Dez (PDF) e (RTF)
RAP (PDF) e (RTF)
2020
Janeiro (PDF) e (RTF) | Fevereiro (PDF) e (RTF) | Março (PDF) e (RTF) |
Abril (PDF) e (RTF) | Maio (PDF) e (RTF) | Junho (PDF) e (RTF) |
Julho (PDF) e (RTF) | Agosto (PDF) e (RTF) | Setembro (PDF) e (RTF) |
Outubro (PDF) e (RTF) | Novembro (PDF) e (RTF) | Dezembro (PDF) e (RTF) |
2019
Janeiro (PDF) e (RTF) | Fevereiro (PDF) e (RTF) | Março (PDF) e (RTF) |
Abril (PDF) e (RTF) | Maio (PDF) e (RTF) | Junho (PDF) e (RTF) |
Julho (PDF) e (RTF) | Agosto (PDF) e (RTF) | Setembro (PDF) e (RTF) |
Outubro (PDF) e (RTF) | Novembro (PDF) e (RTF) | Dezembro (PDF) e (RTF) |
2018
Janeiro (PDF) e (RTF) | Fevereiro (PDF) e (RTF) | Março (PDF) e (RTF) |
Abril (PDF) e (RTF) | Maio (PDF) e (RTF) | Junho (PDF) e (RTF) |
Julho (PDF) e (RTF) | Agosto (PDF) e (RTF) | Setembro (PDF) e (RTF) |
Outubro (PDF) e (RTF) | Novembro (PDF) e (RTF) | Dezembro (PDF) e (RTF) |
2017
Janeiro (PDF) e (RTF) | Fevereiro (PDF) e (RTF) | Março (PDF) e (RTF) |
Abril (PDF) e (RTF) | Maio (PDF) e (RTF) | Junho (PDF) e (RTF) |
Julho (PDF) e (RTF) | Agosto (PDF) e (RTF) | Setembro (PDF) e (RTF) |
Outubro (PDF) e (RTF) | Novembro (PDF) e (RTF) | Dezembro (PDF) e (RTF) |
2016
Janeiro (PDF) e (RTF) | Fevereiro (PDF) e (RTF) | Março (PDF) e (RTF) |
Abril (PDF) e (RTF) | Maio (PDF) e (RTF) | Junho (PDF) e (RTF) |
Julho (PDF) e (RTF) | Agosto (PDF) e (RTF) | Setembro (PDF) e (RTF) |
Outubro (PDF) e (RTF) | Novembro (PDF) e (RTF) | Dezembro (PDF) e (RTF) |