TRE/AM Outubro 2024
| SEMANA | SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA | SABADO | DOMINGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª | - | - | 02 | 03 | 04 | 05 | 06* |
| 2ª | - | - | 09 | - | - | - | - |
| 3ª | 14 | - | - | 17 | - | - | - |
| 4ª | 21 | 22 | 23 | - | 25 | 26 | 27 |
| 5ª | - | - | - | - | - |
Calendário aprovado na Sessão Plenária do dia 30/09/2024.
Acórdãos referentes aos processos virtuais podem ser consultados por intermédio do Processo Judicial Eletrônico (PJe): https://pje.tre-am.jus.br:8443/pje-web/login.seam
| ata | Sessão | Hora | Arquivo | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10 | 81ª Sessão Ordinária | 12h | |||
| 03/10 | 82ª Sessão Ordinária | 11h | |||
| 04/10 | 83ª Sessão Ordinária | 11h | |||
| 05/10 | 84ª Sessão Ordinária | 10h | |||
| 06/10 | 85ª Sessão Ordinária | 10h | |||
| 06/10 | 86ª Sessão Ordinária | 14h | |||
| 09/10 | 87ª Sessão Ordinária | 12h | |||
| 14/10 | 88ª Sessão Ordinária | 12h | |||
| 17/10 | 89ª Sessão Ordinária | 11h | |||
| 21/10 | 90ª Sessão Ordinária | 12h | |||
| 22/10 | 91ª Sessão Ordinária | 12h | |||
| 23/10 | 92ª Sessão Ordinária | 12h | |||
| 25/10 | 93ª Sessão Ordinária | 12h | |||
| 26/10 | 94ª Sessão Ordinária | 12h | |||
| 27/10 | 95ª Sessão Ordinária | 14h |

