TRE/AM Janeiro 2026
| SEMANA | SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ª | - | - | |||
| 2ª | - | - | - | - | - |
| 3ª | - | - | - | - | - |
| 4ª | - | - | 21 | 22 | 23 |
| 5ª | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Calendário aprovado no dia 05/12/2025;
Dia 01 Confraternização Universal & Ano Novo;
Dia 07 Retorno do Recesso.
Dia 06, retorno do recesso.
As sessões dos dias 23, 29 e 30 acontecerão as 11h.
Acórdãos referentes aos processos eletrônicos podem ser consultados por intermédio do Processo Judicial Eletrônico (PJe): https://pje.tre-am.jus.br:8443/pje-web/login.seam ou pela consulta pública unificada: https://consultaunificadapje.tse.jus.br/#/public/inicial/index.
| ata | Sessão | Hora | Arquivo |
|---|---|---|---|
| 21/01 | 1ª Sessão Ordinária | 12h | |
| 22/01 | 2ª Sessão Ordinária | 12h | |
| 23/01 | 3ª Sessão Ordinária | 11h | |
| 26/01 | 4ª Sessão Ordinária | 12h | |
| 27/01 | 5ª Sessão Ordinária | 12h | |
| 28/01 | 6ª Sessão Ordinária | 12h | |
| 29/01 | 7ª Sessão Ordinária | 11h | |
| 30/01 | 8ª Sessão Ordinária | 11h |

