Outubro

CONFORME OS PROCESSOS SEJAM INFORMADOS PARA JULGAMENTO NA REFERIDA SESSÃO, ELES PODERÃO SER CONSULTADOS NO SEGUINTE ENDEREÇO https://webapps.tre-am.jus.br:8443/sessoes-plenarias/#/sessoes/auto

De acordo com o parágrafo único do art. 1.º da Lei n.º 8.350, de 28.12.91

 

SEMANA

SEGUNDA

TERÇA

QUARTA

QUINTA

SEXTA

- 04 05 06 PON FACULT
10 11 FERIADO 13 14
17 18 19 20 21
FERIADO 25 26 27 28
-

Salvo deliberação posterior em contrário, as sessões de OUTUBRO terão início às 14h30min.

Acórdãos

Data

Número

Processo

Classe

Origem

Arquivo

04/10/2016 620 143-39.2016.6.04.0027 30 Urucará PDF
04/10/2016 621 106-09.2016.6.04.0057 30 São Sebastião do Uatumã PDF
04/10/2016 622 1644-85.2016.6.04.0037 30 Manaus PDF
04/10/2016 623 196-77.2016.6.04.0037 30 Manaus PDF
04/10/2016 624 200-95.2016.6.04.0011 30 Eirunepé PDF
04/10/2016 625 391-76.2016.6.04.0000 30 Manaus PDF
04/10/2016 626 292-09.2016.6.04.0000 30 Manaus PDF
04/10/2016 627 375-25.2016.6.04.0000 30 Manaus PDF
04/10/2016 628 352-79.2016.6.04.0000 30 Manaus PDF
04/10/2016 629 302-53.2016.6.04.0000 30 Manaus PDF
04/10/2016 630 404-75.2016.6.04.0000 30 Manaus PDF
04/10/2016 631 291-24.2016.6.04.0000 30 Manaus PDF
04/10/2016 632 240-13.2016.6.04.0000 30 Manaus PDF
04/10/2016 633 207-11.2016.6.04.0004 30 Parintins PDF
04/10/2016 634 226-11.2016.6.04.0006 30 Manacapuru PDF
04/10/2016 635 105-68.2016.6.04.0010 30 Fonte Boa PDF
04/10/2016 636 101-31.2016.6.04.0010 30 Fonte Boa PDF
04/10/2016 637 256-40.2016.6.04.0008 30 Coari PDF
04/10/2016 638 61-25.2016.6.04.0018 30 Barcelos PDF
04/10/2016 639 72-61.2016.6.04.0048 30 Japurá PDF
04/10/2016 640 359-97.2016.6.04.0056 30 Iranduba PDF
04/10/2016 641 92-69.2016.6.04.0010 30 Fonte Boa PDF
04/10/2016 642 65-86.2016.6.04.0010 30 Fonte Boa PDF
04/10/2016 643 68-20.2016.6.04.0017 30 Humaitá PDF
04/10/2016 644 129-70.2016.6.04.0051 30 Presidente Figueiredo PDF
04/10/2016 645 85-26.2016.6.04.0027 30 Urucará PDF
04/10/2016 646 350-38.2016.6.04.0056 30 Iranduba PDF
04/10/2016 647 438-23.2016.6.04.0009 30 Tefé PDF
04/10/2016 648 448-67.2016.6.04.0009 30 Tefé PDF
04/10/2016 649 167-87.2016.6.04.0017 30 Humaitá PDF
04/10/2016 650 163-50.2016.6.04.0017 30 Humaitá PDF
05/10/2016 651 117-49.2016.6.04.0021 30 Carauari PDF
05/10/2016 652 80-73.2016.6.04.0004 30 Parintins PDF
05/10/2016 653 36-09.2016.6.04.0019 30 São Gabriel da Cachoeira PDF
05/10/2016 654 364-69.2016.6.04.0008 30 Coari PDF
05/10/2016 655 54-12.2016.6.04.0025 30 Urucurituba PDF
05/10/2016 656 146-54.2016.6.04.0036 30 Tabatinga PDF
05/10/2016 657 293-82.2016.6.04.0003 30 Itacoatiara PDF
05/10/2016 658 146-41.2016.6.04.0008 30 Coari PDF
05/10/2016 659 189-84.2016.6.04.0005 30 Maués PDF
05/10/2016 660 43-19.2016.6.04.0013 30 Canutama PDF
05/10/2016 661 181-07.2016.6.04.0006 30 Manacapuru PDF
05/10/2016 662 198-11.2016.6.04.0049 30 Maraã PDF
05/10/2016 663 194-71.2016.6.04.0049 30 Maraã PDF
05/10/2016 664 218-34.2016.6.04.0006 30 Manacapuru PDF
05/10/2016 665 131-87.2016.6.04.0003 30 Itacoatiara PDF
05/10/2016 666 252-03.2016.6.04.0008 30 Coari PDF
05/10/2016 667 55-94.2016.6.04.0025 30 Urucurituba PDF
05/10/2016 668 258-10.2016.6.04.0008 30 Coari PDF
05/10/2016 669 163-51.2016.6.04.0049 30 Maraã PDF
05/10/2016 670 396-98.2016.6.04.0000 30 Manaus PDF
05/10/2016 671 303-38.2016.6.04.0000 30 Manaus PDF
05/10/2016 672 205-29.2016.6.04.0008 30 Coari PDF
06/10/2016 673 124-47.2016.6.04.0019 30 Manaus PDF
06/10/2016 674 254-70.2016.6.04.0008 30 Coari PDF
06/10/2016 675 257-25.2016.6.04.0008 30 Coari PDF
06/10/2016 676 358-62.2016.6.04.0008 30 Coari PDF
06/10/2016 677 370-76.2016.6.04.0008 30 Coari PDF
06/10/2016 678 101-22.2016.6.04.0013 30 Canutama PDF
06/10/2016 679 245-08.2016.6.04.0009 30 Tefé PDF
06/10/2016 680 96-70.2016.6.04.0022 30 São Paulo de Olivença PDF
06/10/2016 681 171-69.2016.6.04.0003 30 Itacoatiara PDF
06/10/2016 682 1270-69.2016.6.04.0037 30 Manaus PDF
06/10/2016 683 98-52.2016.6.04.0018 30 Barcelos PDF
06/10/2016 684 289-54.2016.6.04.0000 30 Manaus PDF
06/10/2016 685 1076-69.2016.6.0037 30 Manaus PDF
06/10/2016 686 1025-58.2016.6.04.0037 30 Manaus PDF
06/10/2016 687 135-25.2016.6.04.0036 30 Manaus PDF
06/10/2016 688 253-38.2016.6.04.0056 30 Manaus PDF
06/10/2016 689 237-44.2016.6.04.0037 30 Manaus PDF
06/10/2016 690 439-08.2016.6.04.0009 30 Uarini PDF
06/10/2016 691 447-82.2016.6.04.0009 30 Uarini PDF
06/10/2016 692 443-45.2016.6.04.0009 30 Uarini PDF
06/10/2016 693 112-45.2016.6.04.0015 30 Manaus PDF
06/10/2016 694 102-98.2016.6.04.0015 30 Manaus PDF
06/10/2016 695 81-04.2016.6.04.0022 30 São Paulo de Olivença PDF
06/10/2016 696 123-63.2016.6.04.0051 30 Manaus PDF
06/10/2016 697 106-38.2016.6.04.0015 30 Borba PDF
06/10/2016 698 105-53.2016.6.04.0015 30 Borba PDF
10/10/2016 699 67-77.2016.6.04.0003 30 Itacoatiara PDF
10/10/2016 700 84-62.2016.6.04.0020 30 Benjamin Constant PDF
10/10/2016 701 486-92.2016.6.04.0037 30 Manaus PDF
10/10/2016 702 270-34.2016.6.04.0037 30 Manaus PDF
10/10/2016 703 124-71.2016.6.04.0011 30 Eirunepé PDF
10/10/2016 704 192-21.2016.6.04.0011 30 Eirunepé PDF
10/10/2016 705 193-06.2016.6.04.0011 30 Eirunepé PDF
10/10/2016 706 311-97.2016.6.04.0005 30 Manaus PDF
10/10/2016 707 51-75.2016.6.04.0019 30 São Gabriel da Cachoeira PDF
10/10/2016 708 317-07.2016.6.04.0005 30 Maués PDF
10/10/2016 709 123-65.2016.6.04.0018 30 Barcelos PDF
10/10/2016 710 321-44.2016.6.04.0005 30 Manaus PDF
10/10/2016 711 1172-84.2016.6.04.0037 30 Manaus PDF
10/10/2016 712 396-80.2016.6.04.0006 30 Manacapuru PDF
10/10/2016 713 427-21.2016.6.04.0000 26 Manaus PDF
11/10/2016 714 75-74.2016.6.04.0061 30 Careiro da Várzea PDF
11/10/2016 715 68-38.2016.6.04.0011 30 Eirunepé PDF
11/10/2016 716 354-31.2016.6.04.0006 30 Manacapuru PDF
11/10/2016 717 350-91.2016.6.04.0006 30 Manacapuru PDF
11/10/2016 718 103-83.2016.6.04.0015 30 Borba PDF
11/10/2016 719 289-30.2016.6.04.0008 30 Coari PDF
11/10/2016 720 62-60.2016.6.04.0066 30 Manaquiri PDF
11/10/2016 721 76-58.2016.6.04.0029 30 Manaus PDF
11/10/2016 722 158-13.2016.6.04.0022 30 São Paulo de Olivença PDF
11/10/2016 723 198-61.2016.6.04.0000 30 Manaus PDF
11/10/2016 724 176-52.2016.6.04.0016 30 Manicoré PDF
11/10/2016 725 23-26.2016.6.04.0046 30 Envira PDF
11/10/2016 726 183-78.2016.6.04.0037 30 Manaus PDF
11/10/2016 727 260-77.2016.6.04.0008 30 Coari PDF
11/10/2016 728 3-20.2016.6.04.0051 30 Manaus PDF
11/10/2016 729 1031-65.2016.6.04.0037 30 Manaus PDF
13/10/2016 730 116-58.2015.6.04.0002 30 Manaus PDF
13/10/2016 731 195-09.2016.6.04.0000 30 Manaus PDF
13/10/2016 732 151-54.2016.6.04.0011 30 Eirunepé PDF
13/10/2016 733 125-32.2016.6.04.0019 30 São Gabriel da Cachoeira PDF
13/10/2016 734 80-16.2015.6.04.0002 30 Manaus PDF
13/10/2016 735 154-56.2016.6.04.0060 30 Alvarães PDF
13/10/2016 736 18-10.2016.6.04.0044 30 Pauini PDF
13/10/2016 737 244-45.2016.6.04.0034 30 Novo Airão PDF
13/10/2016 738 167-41.2016.6.04.0000 30 Manaus PDF
13/10/2016 739 133-55.2016.6.04.0036 30 Tabatinga PDF
13/10/2016 740 202-87.2016.6.04.0036 30 Tabatinga PDF
13/10/2016 741 100-22.2016.6.04.0018 30 Barcelos PDF
13/10/2016 742 69-15.2016.6.04.0046 30 Envira PDF
13/10/2016 743 59-55.2016.6.04.0018 30 Barcelos PDF
13/10/2016 744 55-22.2016.6.04.0049 30 Maraã PDF
13/10/2016 745 355-10.2016.6.04.0008 30 Coari PDF
13/10/2016 746 255-55.2016.6.04.0008 30 Coari PDF
13/10/2016 747 170-43.2016.6.04.0049 30 Maraã PDF
13/10/2016 748 440-90.2016.6.04.0009 30 Tefé PDF
13/10/2016 749 333-59.2016.6.04.0037 30 Manaus PDF
14/10/2016 750 141-53.2016.6.04.0029 30 Novo Aripuanã PDF
14/10/2016 751 114-06.2016.6.04.0018 30 Barcelos PDF
14/10/2016 752 111-31.2016.6.04.0057 30 São Sebastião do Uatumã PDF
14/10/2016 753 101-11.2016.6.04.0049 30 Maraã PDF
14/10/2016 754 112-24.2016.6.04.0022 30 São Paulo de Olivença PDF
14/10/2016 755 66-50.2016.6.04.0017 30 Humaitá PDF
17/10/2016 756 189-75.2016.6.04.0008 30 Coari PDF
17/10/2016 757 175-13.2016.6.04.0034 30 Novo Airão PDF
17/10/2016 758 1493-22.2016.6.04.0037 30 Manaus PDF
17/10/2016 759 63-10.2016.6.04.0013 30 Manaus PDF
17/10/2016 760 191-57.2016.6.04.0004 30 Parintins PDF
17/10/2016 761 438-23.2012.6.02.0009 30 Manaus PDF
17/10/2016 762 101-90.2016.6.04.0055 30 Manaus PDF
17/10/2016 763 444-30.2016.6.04.0009 30 Tefé PDF
17/10/2016 764 115-04.206.6.04.0046 30 Envira PDF
17/10/2016 765 205-90.2016.6.04.0020 30 Benjamin Constant PDF
17/10/2016 766 80-46.2016.6.04.0013 30 Canutama PDF
18/10/2016 767 135-97.2016.6.04.0012 30 Lábrea PDF
18/10/2016 768 80-16.2016.6.04.0023 30 Careiro PDF
18/10/2016 769 29-23.2016.6.04.0017 30 Humaitá PDF
18/10/2016 770 172-39.2011.6.04.0000 30 Manaus PDF
18/10/2016 771 94-03.2016.6.04.0022 30 Manaus PDF
18/10/2016 772 78-65.2016.6.04.0049 30 Maraã PDF
18/10/2016 773 124-54.2016.6.04.0049 30 Maraã PDF
18/10/2016 774 247-75.2016.6.04.0009 30 Tefé PDF
18/10/2016 775 121-86.2016.6.04.0021 30 Carauari PDF
18/10/2016 776 426-36.2016.6.04.0000 26 Manaus PDF
19/10/2016 777 84-60.2016.6.04.0053 30 Manaus PDF
19/10/2016 778 74-79.2016.6.04.0032 30 Manaus PDF
19/10/2016 779 107-05.2016.6.04.0021 30 Carauari PDF
19/10/2016 780 110-57.2016.6.04.0021 30 Carauari PDF
19/10/2016 781 1180-61.2016.6.04.0037 30 Manaus PDF
19/10/2016 782 221-07.2016.6.04.0000 30 Tefé PDF
19/10/2016 783 201-80.2016.6.04.0011 30 Eirunepé PDF
19/10/2016 784 53-69.2016.6.04.0011 30 Eirunepé PDF
19/10/2016 785 71-02.2016.6.04.0008 30 Coari PDF
19/10/2016 786 99-50.2016.6.04.0046 30 Manaus PDF
19/10/2016 787 169-57.2016.6.04.0017 30 Humaitá PDF
19/10/2016 788 171-78.2016.6.04.0000 30 Manaus PDF
20/10/2016 789 67-77.2016.6.04.0003 30 Manaus PDF
20/10/2016 790 124-50.2016.6.04.0018 30 Barcelos PDF
20/10/2016 791 104-68.2016.6.04.0015 30 Borba PDF
20/10/2016 792 215-26.2016.6.04.0056 30 Iranduba PDF
20/10/2016 793 182-05.2016.6.04.0034 30 Manaus PDF
20/10/2016 794 158-13.2016.6.04.0022 30 Manaus PDF
20/10/2016 795 344-78.2016.6.04.0008 30 Coari PDF
20/10/2016 796 129-70.2016.6.04.0051 30 Manaus PDF
20/10/2016 797 159-86.2016.6.04.0025 30 Urucurituba PDF
21/10/2016 798 283-75.2016.6.04.0023 30 Manaus PDF
21/10/2016 799 357-77.2016.6.04.0008 30 Coari PDF
21/10/2016 800 261-62.2016.6.04.0008 30 Coari PDF
21/10/2016 801 259-92.2016.6.04.0008 30 Coari PDF
21/10/2016 802 356-92.2016.6.04.0008 30 Coari PDF
21/10/2016 803 101-11.2016.6.04.0049 30 Tefé PDF
21/10/2016 804 139-31.2016.6.04.0014 30 Boca do Acre PDF
21/10/2016 805 467-03.2016.6.04.0000 26 Manaus PDF
25/10/2016 806 1435-19.2016.6.04.0037 30 Manaus PDF
25/10/2016 807 78-65.2016.6.04.0049 30 Tefé PDF
25/10/2016 808 124-54.2016.6.04.0049 30 Tefé PDF
25/10/2016 809 80-73.2016.6.04.0004 30 Parintis PDF
25/10/2016 810 103-54.2016.6.04.0057 30

São Sebastião do Uatumã

PDF
26/10/2016 811 107-10.2012.6.04.0000 25

Manaus

PDF
26/10/2016 812 101-22.2016.6.04.0013 30 Manaus PDF
26/10/2016 813 104-71.2016.6.04.0014 30 Boca do Acre PDF
26/10/2016 814 428-76.2016.6.04.0009 30 Tefé PDF
26/10/2016 815 927-73.2016.6.04.0037 30 Manaus PDF
27/10/2016 816

2244-91.2014.6.04.0000

3 Manaus PDF
816 Voto-vista Dr. Abraham PDF
816 Considerações Des. João PDF
816 Voto-vista Dr. Henrique PDF
816 Voto-vista Dr. Felipe Thury PDF
816 Voto-vista Dr. Francisco PDF
816 Voto-desempate Des.Yêdo PDF
27/10/2016 817 61-56.2016.6.04.0040 30 Manaus PDF
27/10/2016 818 72-61.2016.6.04.0048 30 Japurá PDF
27/10/2016 819 981-39.2016.6.04.0037 30 Manaus PDF
27/10/2016 820 215-97.2016.6.04.0000 30 Manaus PDF
27/10/2016 821 462-78.2016.6.04.0000 30 Manaus PDF
27/10/2016 822 361-41.2016.6.04.0000 30 Manaus PDF
27/10/2016 823 382-17.2016.6.04.0000 30 Manaus PDF
27/10/2016 824 408-15.2016.6.04.0000 30 Manaus PDF
27/10/2016 825 306-24.2016.6.04.0022 30 São Paulo de Olivença PDF
27/10/2016 826 55-22.2016.6.04.0049 30 Maraã PDF
28/10/2016 827 667-10.2016.6.04.0000 9 Manaus PDF