Abril
De acordo com o parágrafo único do art. 1.º da Lei n.º 8.350, de 28.12.91
| SEMANA | SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ª | - | - | 3 | 4 | 5 |
| 2ª | - | 9 | 10 | 11 | - |
| 3ª | - | - | - | - | - |
| 4ª | - | 23 | 24 | - | - |
| 5ª | - | - | - |
As sessões terão início às 11h, salvo às sextas-feiras quando iniciam às 10h.
1- Feriados:
17, 18 e 19 - Semana Santa
1. Acórdãos referentes aos processos FÍSICOS:
Data |
Número | Processo | Classe | Origem | Arquivo |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/04/2019 | 11 | 51-35.2016.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
| 09/04/2019 | 12 | 77-04.2014.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
| 10/04/2019 | 13 | 224-57.2016.6.04.0000 | 20 | Anori | |
| 11/04/2019 | 14 | 2245-76.2014.6.04.0000 | 3 | Manaus | |
| 11/04/2019 | 15 | 152-09.2015.6.04.0000 | 25 | Manaus | |
2. Acórdãos referentes aos processos virtuais podem ser consultados por intermédio do PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO (PJe):

