
Tribunal Regional Eleitoral - AM
PORTARIA Nº 71, DE 3 DE FEVEREIRO DE 2026
Concede Adicionais de Qualificação decorrentes de Ações de Treinamento aos servidores da Justiça Eleitoral.
A SECRETÁRIA DE GESTÃO DE PESSOAS, DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS, no uso das competências que lhe são conferidas pelo inciso XXI, do art. 1º da Portaria TRE-AM nº 73, de 30 de janeiro de 2024; considerando os termos da Lei nº 11.416, de 15 de dezembro de 2006, combinada com a Lei nº 15.292, de 19 de dezembro de 2025, e a Portaria Conjunta nº 01, de 8 de janeiro de 2026, que dispõem sobre o Adicional de Qualificação no âmbito da Justiça Eleitoral,
RESOLVE:
Art. 1º CONCEDER os Adicionais de Qualificação decorrentes de Ações de Treinamento dos servidores relacionados conforme tabela abaixo:
| MATRÍCULA | SERVIDOR/SERVIDORA | PERCENTUAL VR | DATA INÍCIO DE EFEITO | DATA FIM DE EFEITO |
|---|---|---|---|---|
| 2302033 | ALEX WILLIAMS COSTA DA SILVEIRA | 0,2% | 14/01/2026 | 13/01/2030 |
| 2301902 | ANDRE LUIS DIAS DE OLIVEIRA | 0,2% | 25/05/2024 | 24/05/2028 |
| 2302008 | ARLEY FABRICIO ALVES BARBOSA | 0,2% | 31/01/2026 | 30/01/2030 |
| 2302136 | BEATRIZ DA COSTA BRANDÃO | 0,2% | 22/11/2025 | 21/11/2029 |
| 2302118 | BRENO TRAVASSO SARAIVA AZEVEDO | 0,2% | 06/12/2025 | 05/12/2029 |
| 2302120 | CRISTOVAO MARQUES GARCIA | 0,2% | 02/11/2025 | 01/11/2029 |
| 2302129 | DANILO SOUZA FRAZÃO | 0,2% | 14/12/2025 | 13/12/2029 |
| 2302147 | DIEGO AQUINO DE SOUSA | 0,2% | 28/12/2025 | 27/12/2029 |
| 2302090 | EBER CARDOSO DE FREITAS | 0,2% | 13/12/2025 | 12/12/2029 |
| 2302125 | FRANCIMAR CARDOSO RODRIGUES | 0,2% | 06/01/2026 | 05/01/2030 |
| 2302125 | FRANCIMAR CARDOSO RODRIGUES | 0,2% | 16/01/2026 | 15/01/2030 |
| 2302094 | FRANCISLEY LIMA COSTA | 0,2% | 10/01/2026 | 09/01/2030 |
| 2302035 | JAMILLE DIB BOTTON | 0,2% | 15/01/2026 | 13/08/2027 |
| 2302134 | JOSEH EMMANUEL DE SOUSA GOMES | 0,2% | 15/11/2025 | 14/11/2029 |
| 2302068 | MATEUS ALVES SILVA | 0,2% | 04/11/2025 | 03/11/2029 |
| 2301725 | NAHUM CORREA FARFAN JUNIOR | 0,2% | 12/06/2025 | 11/06/2029 |
| 2302111 | OSWALDO RYLBERTH DOS SANTOS COSTA | 0,2% | 14/12/2025 | 13/12/2029 |
| 2301683 | PEDRO CESAR DA SILVA BATISTA | 0,2% | 29/01/2026 | 28/01/2030 |
| 2302130 | PEDRO HENRIQUE RODRIGUES DA SILVA | 0,2% | 04/08/2025 | 01/08/2026 |
| 2302130 | PEDRO HENRIQUE RODRIGUES DA SILVA | 0,2% | 24/01/2026 | 23/01/2030 |
| 2301955 | ROBERIO MOREIRA BORGES | 0,2% | 30/12/2025 | 29/12/2029 |
| 2302112 | RODRIGO DA SILVA BRANDAO | 0,2% | 03/01/2026 | 02/01/2030 |
| 2301641 | RODRIGO PINTO DE CARVALHO | 0,2% | 21/01/2026 | 20/01/2030 |
| 2301779 | ROSINELE SARAIVA SOARES | 0,2% | 29/11/2025 | 28/11/2029 |
| 2302144 | SIDCLEY DA SILVA RODRIGUES | 0,2% | 16/12/2025 | 15/12/2029 |
| 2302139 | SORAIA DA ROCHA MEIRA | 0,2% | 27/01/2026 | 26/01/2030 |
| 2301912 | VALDSON ANDRE DE OLIVEIRA RIBEIRO | 0,2% | 18/01/2026 | 10/11/2028 |
| 2302005 | VIRGINIO ATHAN COSTA | 0,2% | 20/01/2026 | 19/01/2030 |
Art. 2º A percepção do referido adicional é condicionada à opção de cada servidora e servidor pela remuneração do seu cargo efetivo.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos nas datas-bases indicadas no art. 1º para cada servidora e servidor, estando condicionada a percepção de seus frutos financeiros à existência de disponibilidade orçamentária.
HUGUETTE SAUNDERS FERNANDES SANTOS
Secretária de Gestão de Pessoas
Este texto não substitui o publicado no DJE-AM n° 22, de 05/02/2026, pp. 5-6.

