
Tribunal Regional Eleitoral - AM
PORTARIA Nº 254, DE 30 DE MARÇO DE 2026
Torna pública a listagem de veículos oficiais utilizados pelo Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas.
A PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS, no uso de suas atribuições legais e regimentais,
CONSIDERANDO o disposto no art. 5º da Resolução CNJ n. 83, de 10 de junho e 2009;
R E S O L V E:
TORNAR PÚBLICA a listagem de veículos oficiais utilizados pelo Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, conforme anexo.
Manaus, 30 de março de 2026.
Desembargadora CARLA MARIA SANTOS DOS REIS
Presidente do TRE/AM
ANEXO
FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS DO TRE/AM Atualização: março/2026
| SQ | Modelo | Marca | Placa | Ano | Combustível | Classificação (art. 2º da Resolução CNJ n. 83) | Local |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Moto Fazer 125 | Yamaha | NOK7451 | 2013/2014 | Gasolina | Serviço | 11ª ZE - Eirunepé |
| 2 | Moto Fazer 125 | Yamaha | NOK7661 | 2013/2014 | Gasolina | Serviço | 3ª ZE - Itacoatiara - PA Urucurituba |
| 3 | Moto Fazer 125 | Yamaha | NOK7551 | 2013/2014 | Gasolina | Serviço | 18ª ZE - Barcelos |
| 4 | Moto Fazer 125 | Yamaha | NOK7591 | 2013/2014 | Gasolina | Serviço | 19ª ZE - São G. Cachoeira |
| 5 | Moto Fazer 125 | Yamaha | NOK7701 | 2013/2014 | Gasolina | Serviço | 21ª ZE - Carauari |
| 6 | Moto Fazer 125 | Yamaha | NOK7491 | 2013/2014 | Gasolina | Serviço | 23ª ZE - Careiro |
| 7 | Moto Fazer 125 | Yamaha | NOK7861 | 2013/2014 | Gasolina | Serviço | Sede SETRAN |
| 8 | Moto Fazer 125 | Yamaha | NOK7681 | 2013/2014 | Gasolina | Serviço | Sede SETRAN |
| 9 | Moto Fazer 125 | Yamaha | NOK7831 | 2013/2014 | Gasolina | Serviço | 26ª ZE - Barreirinha |
| 10 | Moto Fazer 125 | Yamaha | NOK7411 | 2013/2014 | Gasolina | Serviço | 27ª ZE - Urucará |
| 11 | Moto Fazer 125 | Yamaha | NOK7741 | 2013/2014 | Gasolina | Serviço | 29ª ZE - Novo Aripuanã |
| 12 | Moto Fazer 125 | Yamaha | NOK7391 | 2013/2014 | Gasolina | Serviço | 35ª ZE - Autazes |
| 13 | Moto Fazer 125 | Yamaha | NOK7761 | 2013/2014 | Gasolina | Serviço | Sede TRE |
| 14 | Moto Fazer 125 | Yamaha | NOK7721 | 2013/2014 | Gasolina | Serviço | 43ª ZE - Nhamundá |
| 15 | Moto Fazer 125 | Yamaha | NOK7781 | 2013/2014 | Gasolina | Serviço | 51ª ZE - Presidente Figueiredo |
| 16 | Moto Fazer 125 | Yamaha | NOK7821 | 2013/2014 | Gasolina | Serviço | 54ª ZE - Beruri |
| 17 | Moto Fazer 125 | Yamaha | NOK7621 | 2013/2014 | Gasolina | Serviço | 6ª ZE - Manacapuru PACaapiranga |
| 18 | Moto Fazer 125 | Yamaha | NOK7841 | 2013/2014 | Gasolina | Serviço | 5ª ZE - Maués |
| 19 | Moto Fazer 125 | Yamaha | NOK7571 | 2013/2014 | Gasolina | Serviço | 5ª ZE - Maués |
| 20 | Moto Fazer 125 | Yamaha | NOK7811 | 2013/2014 | Gasolina | Serviço | 8ª ZE - Coari |
| 21 | Corolla | Toyota | JKH6451 | 2005/2006 | Gasolina | Serviço | Sede TRE |
| 22 | Corolla | Toyota | JKH6481 | 2005/2006 | Flex | Serviço | Sede TRE |
| 23 | Corolla XEI 20 | Toyota | QZH4B49 | 2022/2023 | Flex | Representação | Presidência |
| 24 | Motocicleta Hunter | Sundown | JXF5882 | 2007/2007 | Gasolina | Serviço | 5ª ZE - Maués |
| 25 | Van Boxer | Peugeot | OAF9213 | 2012/2013 | Diesel | Serviço | Sede TRE |
| 26 | Van Boxer | Peugeot | OAJ2374 | 2013/2013 | Diesel | Serviço | Sede TRE |
| 27 | Van Boxer | Peugeot | OAJ 2394 | 2013/2013 | Diesel | Serviço | Sede TRE |
| 28 | Frontier | Nissan | NOI0184 | 2008/2009 | Diesel | Serviço | Sede TRE |
| 29 | L-200 4x4 GL | Mitsubishi | JXG6357 | 2005/2005 | Diesel | Serviço | Sede TRE |
| 30 | Moto Cargo 160 | Honda | PHL0387 | 2016/2016 | Flex | Serviço | 10ª ZE - Fonte Boa |
| 31 | Moto Cargo 160 | Honda | PHL9058 | 2016/2016 | Flex | Serviço | 12ª ZE - Lábrea |
| 32 | Moto Cargo 160 | Honda | PHL0687 | 2016/2016 | Flex | Serviço | 13ª ZE - Canutama |
| 33 | Moto Cargo 160 | Honda | PHL0307 | 2016/2016 | Flex | Serviço | 14ª ZE - Boca do Acre |
| 34 | Moto Cargo 160 | Honda | PHK9857 | 2016/2016 | Flex | Serviço | 16ª ZE - Manicoré |
| 35 | Moto Cargo 160 | Honda | PHL0627 | 2016/2016 | Flex | Serviço | 20ª ZE - Benjamin Constant |
| 36 | Moto Cargo 160 | Honda | PHL0657 | 2016/2016 | Flex | Serviço | 22ª ZE - São Paulo de Olivença |
| 37 | Moto Cargo 160 | Honda | PHL0407 | 2016/2016 | Flex | Serviço | 35ª ZE - Autazes PA - Nova Olinda do Norte |
| 38 | Moto Cargo 160 | Honda | PHK9977 | 2016/2016 | Flex | Serviço | 30ª ZE - Santa Isabel do Rio Negro |
| 39 | Moto Cargo 160 | Honda | PHL7478 | 2016/2016 | Flex | Serviço | 33ª ZE - Anori |
| 40 | Moto Cargo 160 | Honda | PHN5391 | 2016/2016 | Flex | Serviço | 34ª ZE - Novo Airão |
| 41 | Moto Cargo 160 | Honda | PHL0377 | 2016/2016 | Flex | Serviço | 35ª ZE - Autazes |
| 42 | Moto Cargo 160 | Honda | PHK9927 | 2016/2016 | Flex | Serviço | 38ª ZE - Tapauá |
| 43 | Moto Cargo 160 | Honda | PHN5421 | 2017/2017 | Flex | Serviço | 3ª ZE - Itacoatiara |
| 44 | Moto Cargo 160 | Honda | PHL7558 | 2016/2016 | Flex | Serviço | 41ª ZE - Jutaí |
| 45 | Moto Cargo 160 | Honda | PHK9877 | 2016/2016 | Flex | Serviço | 42ª ZE - Atalaia do Norte |
| 46 | Moto Cargo 160 | Honda | PHL0357 | 2016/2016 | Flex | Serviço | 44ª ZE - Pauiní |
| 47 | Moto Cargo 160 | Honda | PHL9348 | 2016/2016 | Flex | Serviço | 45ª ZE - Guajara |
| 48 | Moto Cargo 160 | Honda | PHM0638 | 2016/2016 | Flex | Serviço | 46ª ZE - Envira |
| 49 | Moto Cargo 160 | Honda | PHK9957 | 2016/2016 | Flex | Serviço | 47ª ZE - Santo Antônio do Iça |
| 50 | Moto Cargo 160 | Honda | PHK9997 | 2016/2016 | Flex | Serviço | 48ª ZE - Japurá |
| 51 | Moto Cargo 160 | Honda | PHM1498 | 2016/2016 | Flex | Serviço | 49ª ZE - Maraã |
| 52 | Moto Cargo 160 | Honda | PHL0647 | 2016/2016 | Flex | Serviço | 50ª ZE - Juruá |
| 53 | Moto Cargo 160 | Honda | PHN5411 | 2017/2017 | Flex | Serviço | 31ª ZE - PA Rio Preto da Eva |
| 54 | Moto Cargo 160 | Honda | PHL0637 | 2016/2016 | Flex | Serviço | 6ª ZE - Manacapuru PA- Anamã |
| 55 | Moto Cargo 160 | Honda | PHL0677 | 2016/2016 | Flex | Serviço | 56ª ZE - Iranduba |
| 56 | Moto Cargo 160 | Honda | PHL9778 | 2016/2016 | Flex | Serviço | 57ª ZE - São Sebastião do Uatumã |
| 57 | Moto Cargo 160 | Honda | PHK9897 | 2016/2016 | Flex | Serviço | 60ª ZE - Alvarães |
| 58 | Moto Cargo 160 | Honda | PHN5401 | 2017/2017 | Flex | Serviço | 61ª ZE - Careiro da Várzea |
| 59 | Moto Cargo 160 | Honda | PHL0337 | 2016/2016 | Flex | Serviço | 5ª ZE - Maués PA - Boa Vista do Ramos |
| 60 | Moto Cargo 160 | Honda | PHL0397 | 2016/2016 | Flex | Serviço | 23ª ZE - Careiro PA - Manaquiri |
| 61 | Moto Cargo 160 | Honda | PHL0427 | 2016/2016 | Flex | Serviço | 67ª ZE - Apuí |
| 62 | Moto Cargo 160 | Honda | PHN5381 | 2017/2017 | Flex | Serviço | 6ª ZE - Manacapuru |
| 63 | Moto Cargo 160 | Honda | PHL0317 | 2016/2016 | Flex | Serviço | 7ª ZE - Codajás |
| 64 | Moto Cargo 160 | Honda | PHL0417 | 2016/2016 | Flex | Serviço | 9ª ZE - Tefé |
| 65 | Ranger XLS | Ford | PHL9803 | 2017/2018 | Diesel | Serviço | 17ª ZE - Humaitá |
| 66 | Ranger XLS | Ford | PHL9793 | 2017/2018 | Diesel | Serviço | 6ª ZE - Manacapuru |
| 67 | S10 LTZ | Chevrolet | QZQ8C08 | 2019/2020 | Diesel | Serviço | 36ª ZE - Tabatinga |
| 68 | S10 LTZ | Chevrolet | QZQ9D08 | 2019/2020 | Diesel | Serviço | Sede TRE |
| 69 | S10 LTZ | Chevrolet | QZQ8C28 | 2019/2020 | Diesel | Serviço | 4ª ZE - Parintins |
| 70 | S10 LTZ | Chevrolet | QZQ8C98 | 2019/2020 | Diesel | Serviço | 51ª ZE - Presidente Figueiredo |
| 71 | S10 LTZ | Chevrolet | QZQ8D48 | 2019/2020 | Diesel | Representação | Sede TRE Reserva |
| 72 | S10 LTZ | Chevrolet | QZQ8D28 | 2019/2020 | Diesel | Serviço | 56ª ZE - Iranduba |
| 73 | S10 LTZ | Chevrolet | QZQ8B48 | 2019/2020 | Diesel | Serviço | Corregedoria (Reserva) |
| 74 | S10 LTZ | Chevrolet | QZQ8C78 | 2019/2020 | Diesel | Serviço | 9ª ZE - Tefé |
| 75 | S10 LTZ | Chevrolet | QZQ8D18 | 2019/2020 | Diesel | Serviço | Sede TRE |
| 76 | Microônibus | Agrale | MHL0652 | 2007/2007 | Flex | Serviço | Sede TRE |
| 77 | Corolla XEI 20 | Toyota | QZL0F13 | 2022/2023 | Flex | Representação | Corregedoria |
| 78 | ONIX PLUS 1.0 | Chevrolet | QZH2B61 | 2022/2023 | Flex | Serviço | Sede TRE |
| 79 | ONIX PLUS | Chevrolet | QZL9D99 | 2022/2023 | Flex | Serviço | Sede TRE |
| 80 | ONIX PLUS 1.0 | Chevrolet | QZF4E31 | 2022/2023 | Flex | Serviço | Sede TRE |
| 81 | ONIX PLUS 1.0 | Chevrolet | QZF4E01 | 2022/2023 | Flex | Serviço | Sede TRE |
| Classificação | Quantitativo |
|---|---|
| Veículo de Representação | 4 |
| Veículo de Transporte institucional | 0 |
| Veículo de Serviço (incluindo motos) | 77 |
| TOTAL: | 81 |
Este texto não substitui o publicado no DJE-AM n° 58, de 06/04/2026, pp.5-10.

