
Tribunal Regional Eleitoral - AM
PORTARIA Nº 1, DE 5 DE JANEIRO DE 2026
Concede Adicionais de Qualificação decorrentes de Ações de Treinamento aos servidores da Justiça Eleitoral.
A SECRETÁRIA DE GESTÃO DE PESSOAS, DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS, no uso das competências que lhe são conferidas pelo inciso XXI, do art. 1º da Portaria TRE-AM nº 73, de 30 de janeiro de 2024; considerando os termos da Lei nº 11.416, de 15 de dezembro de 2006, e o teor da Resolução TSE nº 23.380, de 08 de maio de 2012, que dispõe sobre o Adicional de Qualificação no âmbito da Justiça Eleitoral,
RESOLVE:
Art. 1º CONCEDER os Adicionais de Qualificação decorrentes de Ações de Treinamento dos servidores relacionados conforme tabela abaixo:
| MATRÍCULA | SERVIDOR/SERVIDORA | PERCENTUAL | DATA INÍCIO DE EFEITO | DATA FIM DE EFEITO |
|---|---|---|---|---|
| 2302008 | ARLEY FABRICIO ALVES BARBOSA | 1% | 01/12/2025 | 30/11/2029 |
| 2301865 | BARBARA LIMA TAVARES DE ALMEIDA | 1% | 11/12/2025 | 25/06/2029 |
| 2301986 | BREITNER DE BRITO GORDINHO | 1% | 01/12/2025 | 30/11/2029 |
| 2301595 | CASSIA MARIA DAS CHAGAS MERKLEIN | 1% | 06/12/2025 | 05/12/2029 |
| 2302120 | CRISTOVAO MARQUES GARCIA | 1% | 08/11/2025 | 08/11/2025 |
| 2302128 | DANIEL LEONEL CANAVARRO DA SILVA | 1% | 29/11/2025 | 28/11/2029 |
| 2302089 | EINAUDE ORAN BARROS DE MENEZES | 1% | 06/11/2025 | 05/11/2029 |
| 2302089 | EINAUDE ORAN BARROS DE MENEZES | 1% | 04/12/2025 | 05/11/2029 |
| 2301969 | EMERSON NOGUEIRA DA SILVA | 1% | 29/11/2025 | 28/11/2029 |
| 2301787 | ERIC CARVALHO DE ALBUQUERQUE | 1% | 17/12/2025 | 16/12/2029 |
| 2302110 | GABRIEL KHRISS ROCHA MENEZES | 1% | 04/08/2025 | 09/04/2028 |
| 2302110 | GABRIEL KHRISS ROCHA MENEZES | 1% | 04/12/2025 | 03/12/2029 |
| 2302126 | GASTON MUKUNA KALAMBAYI | 1% | 04/11/2025 | 03/11/2029 |
| 2302126 | GASTON MUKUNA KALAMBAYI | 1% | 09/12/2025 | 08/12/2029 |
| 2301842 | GRACILENE LIMA CAVALCANTE | 1% | 06/12/2025 | 05/12/2029 |
| 2301734 | IERMAK MENEZES NINA | 1% | 01/12/2025 | 30/11/2029 |
| 2302014 | JHONNEE PEREIRA SILVA | 1% | 28/11/2025 | 27/11/2029 |
| 2302140 | MABEL FERREIRA CRISPIM | 1% | 01/11/2025 | 31/10/2029 |
| 2301794 | MARCOS ANDRE MOREIRA DA SILVA | 1% | 01/12/2025 | 30/11/2029 |
| 2301636 | MARIA DA CONCEICAO VITORIO GUIMARAES | 1% | 30/12/2025 | 09/10/2026 |
| 2301637 | MARIENE SOARES PESSOA LINHARES | 1% | 04/12/2025 | 03/07/2028 |
| 2302116 | MATHEUS DA SILVA SANTOS | 1% | 04/12/2025 | 03/12/2029 |
| 2302116 | MATHEUS DA SILVA SANTOS | 1% | 04/12/2025 | 03/12/2029 |
| 2301603 | OSINALDO VIEIRA CARDOSO | 1% | 01/12/2025 | 30/11/2029 |
| 2301687 | RICARDO PEREIRA DE MENDONCA JUNIOR | 1% | 04/12/2025 | 13/06/2029 |
| 2301955 | ROBERIO MOREIRA BORGES | 1% | 30/12/2025 | 29/12/2029 |
| 2301609 | SEVERA ROMANA DA SILVA SAMPAIO | 1% | 27/12/2025 | 26/12/2029 |
| 2302144 | SIDCLEY DA SILVA RODRIGUES | 1% | 31/10/2025 | 30/10/2029 |
| 2301892 | VALCIMARA DE ALMEIDA CAVALCANTE DE SOUZA | 1% | 08/11/2025 | 07/11/2029 |
| 2301717 | WILSON DE OLIVEIRA BASTOS FILHO | 1% | 04/12/2025 | 25/06/2029 |
Art. 2º A percepção do referido adicional é condicionada à opção de cada servidora e servidor pela remuneração do seu cargo efetivo.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos nas datas-bases indicadas no art. 1º para cada servidora e servidor, estando condicionada a percepção de seus frutos financeiros à existência de disponibilidade orçamentária.
HUGUETTE SAUNDERS FERNANDES SANTOS
Secretária de Gestão de Pessoas
Este texto não substitui o publicado no DJE-AM n° 2, de 08/01/2026, pp. 13-15.

