
Tribunal Regional Eleitoral - AM
PORTARIA Nº 953, DE 30 DE SETEMBRO DE 2025
Concede Adicionais de Qualificação decorrentes de Ações de Treinamento aos servidores relacionados, conforme percentuais e períodos especificados.
O SECRETÁRIO DE GESTÃO DE PESSOAS, EM SUBSTITUIÇÃO, DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS, no uso das competências que lhe são conferidas pelo inciso XXI, do art. 1º da Portaria TRE-AM nº 73, de 30 de janeiro de 2024; considerando os termos da Lei nº 11.416, de 15 de dezembro de 2006, e o teor da Resolução TSE nº 23.380, de 08 de maio de 2012, que dispõe sobre o Adicional de Qualificação no âmbito da Justiça Eleitoral,
RESOLVE:
Art. 1º CONCEDER os Adicionais de Qualificação decorrentes de Ações de Treinamento dos servidores relacionados conforme tabela abaixo:
| MATRÍCULA | SERVIDOR/SERVIDORA | PERCENTUAL | DATA INÍCIO DE EFEITO | DATA FIM DE EFEITO |
|---|---|---|---|---|
| 2301800 | ALLAN KARDEC PINHEIRO DE MELO JUNIOR | 1% | 21/08/2025 | 20/08/2029 |
| 2302118 | BRENO TRAVASSO SARAIVA AZEVEDO | 1% | 04/08/2025 | 14/12/2028 |
| 2302118 | BRENO TRAVASSO SARAIVA AZEVEDO | 1% | 04/08/2025 | 14/12/2028 |
| 2301743 | CYNTHIA EDWARDS MOUTA | 1% | 23/09/2025 | 07/06/2028 |
| 2302128 | DANIEL LEONEL CANAVARRO DA SILVA | 1% | 04/08/2025 | 17/07/2029 |
| 2302135 | DANIEL RODRIGUES CHAGAS JUNIOR | 1% | 04/08/2025 | 26/05/2028 |
| 2302135 | DANIEL RODRIGUES CHAGAS JUNIOR | 1% | 04/08/2025 | 30/10/2028 |
| 2302135 | DANIEL RODRIGUES CHAGAS JUNIOR | 1% | 04/08/2025 | 10/12/2028 |
| 2301695 | ELIANNE ANDREA MORAIS DE OLIVEIRA | 1% | 25/09/2025 | 09/12/2028 |
| 2301696 | ELONGIO MOREIRA DOS SANTOS JUNIOR | 1% | 23/08/2025 | 22/08/2029 |
| 2302121 | EVERSON FERREIRA ABREU | 1% | 12/09/2025 | 11/09/2029 |
| 2302079 | FABIANO SANTOS DA SILVA | 1% | 25/09/2025 | 23/05/2029 |
| 2301646 | GERMAINE MARTINS DE SOUZA | 1% | 25/09/2025 | 01/12/2027 |
| 2301904 | HEBERT VAN DO ROSARIO FERREIRA | 1% | 28/06/2025 | 27/06/2029 |
| 2302114 | JAIMERSON CORRÊA DOS SANTOS | 1% | 04/08/2025 | 23/08/2026 |
| 2302114 | JAIMERSON CORRÊA DOS SANTOS | 1% | 12/08/2025 | 11/08/2029 |
| 2302091 | JORGE FERNANDES DE OLIVEIRA | 1% | 25/09/2025 | 28/02/2029 |
| 2302131 | JORGE LUIZ VIANA DE CASTRO | 1% | 04/08/2025 | 13/02/2029 |
| 2302131 | JORGE LUIZ VIANA DE CASTRO | 1% | 04/08/2025 | 28/07/2029 |
| 2302131 | JORGE LUIZ VIANA DE CASTRO | 1% | 04/08/2025 | 28/07/2029 |
| 2301719 | JOSE IRAN DOS SANTOS BRITO | 1% | 26/06/2025 | 25/06/2029 |
| 2301821 | JULIO BRIGLIA MARQUES | 1% | 14/09/2025 | 28/06/2028 |
| 2301605 | LEONISE MARIA DE AQUINO LEDO DE MELO | 1% | 30/08/2025 | 29/08/2029 |
| 2301785 | MARCIA HEINECK GOETTERT | 1% | 10/09/2025 | 12/06/2029 |
| 2302127 | MARCOS ANDERSON DE CASTRO CAVALCANTE | 1% | 04/08/2025 | 20/11/2026 |
| 2302127 | MARCOS ANDERSON DE CASTRO CAVALCANTE | 1% | 04/08/2025 | 06/02/2029 |
| 2302127 | MARCOS ANDERSON DE CASTRO CAVALCANTE | 1% | 04/08/2025 | 07/06/2029 |
| 2302068 | MATEUS ALVES SILVA | 1% | 09/09/2025 | 08/09/2029 |
| 2301829 | OLIVIA ELIANE LIMA DA SILVA | 1% | 06/09/2025 | 05/09/2029 |
| 2301843 | RAILSON LEITE BRASIL | 1% | 22/08/2025 | 21/08/2029 |
| 2301846 | ROBERTO LOPES GALIZA | 1% | 30/08/2025 | 29/08/2029 |
| 2301911 | RUBENS ANTONIO PINTO SOARES | 1% | 03/09/2025 | 08/03/2028 |
| 2302073 | SABRIANE GUEDES DA SILVA | 1% | 29/08/2025 | 28/08/2029 |
| 2302113 | TIAGO MARTINS SOUSA | 1% | 09/09/2025 | 08/09/2029 |
Art. 2º A percepção do referido adicional é condicionada à opção de cada servidora e servidor pela remuneração do seu cargo efetivo.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos nas datas-bases indicadas no art. 1º para cada servidora e servidor, estando condicionada a percepção de seus frutos financeiros à existência de disponibilidade orçamentária.
ROBÉRIO MOREIRA BORGES
Secretário de Gestão de Pessoas, em substituição
Este texto não substitui o publicado no DJE-AM n° 187, de 07/10/2025, p. 14-16.

