
Tribunal Regional Eleitoral - AM
PORTARIA Nº 856, DE 2 DE SETEMBRO DE 2025
Concede Adicionais de Qualificação decorrentes de Ações de Treinamento aos servidores relacionados na tabela anexa.
A SECRETÁRIA DE GESTÃO DE PESSOAS, DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS, no uso das competências que lhe são conferidas pelo inciso XXI, do art. 1º da Portaria TRE-AM nº 73, de 30 de janeiro de 2024; considerando os termos da Lei nº 11.416, de 15 de dezembro de 2006, e o teor da Resolução TSE nº 23.380, de 08 de maio de 2012, que dispõe sobre o Adicional de Qualificação no âmbito da Justiça Eleitoral,
RESOLVE:
Art. 1º CONCEDER os Adicionais de Qualificação decorrentes de Ações de Treinamento dos servidores relacionados conforme tabela abaixo:
| MATRÍCULA | SERVIDOR/SERVIDORA | PERCENTUAL | DATA INÍCIO DE EFEITO | DATA FIM DE EFEITO |
|---|---|---|---|---|
| 2301996 | ADALBERCIA FREIRE BARROS | 1% | 01/07/2023 | 30/06/2027 |
| 2301851 | ADEMIR DA SILVA VALENTIM | 1% | 26/06/2025 | 25/06/2029 |
| 2301917 | ANDRETTI JOSE BARBOSA LIMA | 1% | 12/06/2025 | 11/06/2029 |
| 2301790 | ANTONIO MARIANO SILVA | 1% | 01/07/2025 | 30/06/2029 |
| 2302099 | ANTONIO MONTEIRO DA SILVA JUNIOR | 1% | 25/06/2025 | 24/06/2029 |
| 2301865 | BARBARA LIMA TAVARES DE ALMEIDA | 1% | 28/08/2025 | 28/02/2029 |
| 2301792 | CLAUDIA LOPES DOS SANTOS | 1% | 15/08/2025 | 14/08/2029 |
| 2301624 | CRISTIANE CORREA VIANA DE SOUZA | 1% | 28/08/2025 | 12/06/2029 |
| 2302070 | EDILENE SANTOS DE RESENDE | 1% | 26/06/2025 | 25/06/2029 |
| 2302071 | EDOM MELO CASTRO | 1% | 10/07/2025 | 09/07/2029 |
| 2301697 | EDUARDO CARIOCA CRUZ | 1% | 26/06/2025 | 25/06/2029 |
| 2301695 | ELIANNE ANDREA MORAIS DE OLIVEIRA | 1% |
26/06/2025 10/12/2024 |
25/06/2029 09/12/2028 |
| 2301867 | ELISBETE ARAUJO DA SILVA | 1% | 30/06/2025 | 25/06/2029 |
| 2301787 | ERIC CARVALHO DE ALBUQUERQUE | 1% | 02/08/2025 | 01/08/2029 |
| 2301737 | EUZEBIO RODRIGUES CARDOSO JUNIOR | 1% | 02/08/2025 | 01/08/2029 |
| 2302067 | FABRICIO SILVA DOS SANTOS | 1% | 16/08/2025 | 15/08/2029 |
| 2302115 | GABRIEL LUCAS DE SOUSA PORTELA | 1% | 04/08/2025 | 02/06/2029 |
| 2302115 | GABRIEL LUCAS DE SOUSA PORTELA | 1% | 04/08/2025 | 02/06/2029 |
| 2302115 | GABRIEL LUCAS DE SOUSA PORTELA | 1% | 04/08/2025 | 16/06/2029 |
| 2301842 | GRACILENE LIMA CAVALCANTE | 1% |
26/06/2025 18/06/2025 (Retificado pela Port. 1.046/2025) |
25/06/2029 18/06/2025 (Retificado pela Port. 1.046/2025) |
| 2302048 | GUTEMBERG CAPECCI | 1% | 02/08/2025 | 24/10/2028 |
| 2301736 | HERNAN BATALHA GONCALES | 1% | 01/07/2025 | 30/06/2029 |
| 2301744 | IRACEMA DE CASSIA DA SILVA NEGREIROS | 1% | 14/08/2025 | 13/08/2029 |
| 2301855 | IVAMAR OLIVEIRA PEREIRA FILHO | 1% | 26/07/2025 | 25/07/2029 |
| 2302097 | JACKSON JOSE LEITE ACCIOLY | 1% | 10/08/2025 | 20/04/2029 |
| 2301629 | JOSE EISENHOWER DE SOUSA DIAS | 1% | 08/07/2025 | 07/07/2029 |
| 2301884 | JULIANA MARIA DE SOUSA MODA | 1% | 26/06/2025 | 25/06/2029 |
| 2302077 | LUCAS CARLON DE CARVALHO | 1% | 26/06/2025 | 25/06/2029 |
| 2302117 | LUDYMILA LOBO DE AGUIAR GOMES | 1% | 04/08/2025 | 19/01/2028 |
| 2302117 | LUDYMILA LOBO DE AGUIAR GOMES | 1% | 04/08/2025 | 01/08/2029 |
| 2301766 | LUIZ CARAM ABRAHIM JUNIOR | 1% | 26/06/2025 | 25/06/2029 |
| 2301631 | LUNA MARIA ARAUJO FERREIRA | 1% | 23/07/2025 | 25/06/2029 |
| 2302002 | MARCELA CRISTINA GOMES DOS ANJOS | 1% | 26/06/2025 | 09/05/2029 |
| 2301894 | MARCOS KAWAMOTO | 1% | 03/08/2025 | 25/06/2029 |
| 2301783 | MARIA IZABEL DUARTE FERNANDES | 1% | 24/07/2025 | 23/07/2029 |
| 2302068 | MATEUS ALVES SILVA | 1% | 26/06/2025 | 25/06/2029 |
| 2301896 | MITZI SOCORRO BRAULE PINTO DE MELO | 1% | 25/08/2025 | 18/06/2029 |
| 2301852 | MOISES MACIEL DO NASCIMENTO | 1% | 20/08/2025 | 19/08/2029 |
| 2301951 | ORLANDO MARQUES RODRIGUES | 1% | 03/07/2025 | 02/07/2029 |
| 2302023 | PAULO CEZAR MARQUES GUSMAO | 1% | 02/08/2025 | 01/08/2029 |
| 2301675 | RANIERE CORDEIRO MARTINS | 1% |
19/07/2025 22/06/2025 |
18/07/2029 21/06/2029 |
| 2301759 | REGINALDO ALVES BORGES | 1% | 22/07/2025 | 21/07/2029 |
| 2301759 | REGINALDO ALVES BORGES | 1% | 01/08/2025 | 31/07/2029 |
| 2301712 | RINALDO PAES GUIMARAES | 1% | 15/06/2025 | 14/06/2029 |
| 2301712 | RINALDO PAES GUIMARAES | 1% | 18/07/2025 | 17/07/2029 |
| 2301658 | SEVERINO GURGEL MEDEIROS JUNIOR | 1% | 10/05/2025 | 09/05/2029 |
| 2301839 | WILLIAM GUIMARAES BENTES | 1% | 06/05/2025 | 05/05/2029 |
| 2302043 | WILLIAM SZLACHTA | 1% | 22/07/2025 | 21/07/2029 |
Art. 2º A percepção do referido adicional é condicionada à opção de cada servidora e servidor pela remuneração do seu cargo efetivo.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos nas datas-bases indicadas no art. 1º para cada servidora e servidor, estando condicionada a percepção de seus frutos financeiros à existência de disponibilidade orçamentária.
ROBÉRIO MOREIRA BORGES
Secretário de Gestão de Pessoas, em substituição
Este texto não substitui o publicado no DJE-AM n° 168, de 10/09/2025, p. 3-5.

