
Tribunal Regional Eleitoral - AM
PORTARIA Nº 1.041, DE 30 DE OUTUBRO DE 2025
Aprova a Escala de Férias para o exercício de 2026 dos servidores do quadro efetivo, requisitados e comissionados, lotados nas diversas unidades administrativas da Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas e Cartórios Eleitorais.
A DIRETORA GERAL DA SECRETARIA DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS, no uso de suas atribuições legais e regimentais,
CONSIDERANDO o disposto no artigo 10, § 3º, da Portaria n. 1.035/2008, de 14.10.08, alterado pelo artigo 1º, § 3º da Portaria n. 436/2012, de 21.05.12, que dispõe sobre a concessão de férias no âmbito do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas;
RESOLVE:
Art. 1º APROVAR a Escala de Férias para o exercício de 2026 dos servidores do quadro efetivo, requisitados e comissionados, lotados nas diversas unidades administrativas da Secretaria deste Tribunal e Cartórios Eleitorais, conforme relação anexa.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ANEXO DA PORTARIA N° 1.041/2025
| Lotação | Nome | Período | 1º Período | 2º Período | 3° Período | Período Remarcado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 65ª ZONA ELEITORAL - CAPITAL | ABIMAEL GOMES GUIMARAES | 2026 | 05/06/26 - 19/06/26 | 21/11/26 - 05/12/26 | - | - |
| SEÇÃO DE PAGAMENTO | ABRAAO DE MESQUITA FARIAS | 2026 | 18/03/26 - 22/03/26 | 05/08/26 - 09/08/26 | 29/11/26 - 18/12/26 | - |
| 31ª ZE - CAREIRO DA VARZEA - POSTO DE ATENDIMENTO | ADALBERCIA FREIRE BARROS | 2026 | 07/01/26 - 09/01/26 | 02/02/26 - 12/02/26 | 01/07/26 - 16/07/26 | - |
| SEÇÃO DE APOIO ÀS ZONAS ELEITORAIS | ADEMIR DA SILVA VALENTIM | 2026 | 07/01/26 - 09/01/26 | 26/01/26 - 13/02/26 | 22/06/26 - 29/06/26 | - |
| 42ª ZONA ELEITORAL - ATALAIA DO NORTE | ADNO CASTRO DA SILVA | 2026 | 06/04/26 - 17/04/26 | 22/06/26 - 29/06/26 | 16/11/26 - 25/11/26 | - |
| 38ª ZONA ELEITORAL - TAPAUA | AGUINALDO MANGABEIRA DO NASCIMENTO | 2026 | 19/11/26 - 18/12/26 | - | - | - |
| SEÇÃO DO VOTO INFORMATIZADO | ALAIN FERREIRA BATISTA | 2026 | 09/02/26 - 13/02/26 | 29/06/26 - 10/07/26 | 07/12/26 - 19/12/26 | - |
| 50ª ZONA ELEITORAL - JURUA | ALBERLANGELA FERREIRA DA CUNHA | 2026 | 01/04/26 - 30/04/26 | - | - | - |
| SEÇÃO DE PROCESSAMENTO | ALBERT DA SILVA PEIXOTO | 2026 | 04/05/26 - 22/05/26 | 07/07/26 - 17/07/26 | - | - |
| 32ª ZONA ELEITORAL - CAPITAL | ALCELIO BENTES VIEIRA | 2026 | 29/06/26 - 13/07/26 | 30/11/26 - 14/12/26 | - | - |
| 58ª ZONA ELEITORAL - CAPITAL | ALCEMIR MENEZES MEDEIROS | 2026 | 06/04/26 - 06/04/26 | 04/05/26 - 15/05/26 | 02/12/26 - 18/12/26 | - |
| 26ª ZONA ELEITORAL - BARREIRINHA | ALDENICE BARAUNA SERRAO | 2026 | 07/01/26 - 16/01/26 | 22/04/26 - 30/04/26 | 22/06/26 - 02/07/26 | - |
| SEÇÃO DE LICITAÇÕES | ALDO ANISIO PEREIRA DE FRANCA | 2026 | 21/01/26 - 30/01/26 | 30/11/26 - 19/12/26 | - | - |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | ALESSANDRA MOURAO GOMES | 2026 | 09/02/26 - 23/02/26 | 29/06/26 - 13/07/26 | - | - |
| SEÇÃO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA | ALEX WILLIAMS COSTA DA SILVEIRA | 2026 | 07/01/26 - 09/01/26 | 30/03/26 - 25/04/26 | - | - |
| SEÇÃO DE GESTÃO DE SISTEMAS | ALEXANDRE DA SILVA MARQUES | 2026 | 01/12/26 - 30/12/26 | - | - | - |
| SEÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO | ALINE SAID PESSOA DO O SILVA | 2026 | 02/03/26 - 31/03/26 | - | - | - |
| SEÇÃO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | ALLAN KARDEC PINHEIRO DE MELO JUNIOR | 2026 | 26/01/26 - 30/01/26 | 13/07/26 - 24/07/26 | 23/11/26 - 05/12/26 | - |
| 01ª ZONA ELEITORAL - CAPITAL | ALLAN SORELLY DE ALMEIDA ALBUQUERQUE | 2026 | 13/05/26 - 22/05/26 | 10/11/26 - 19/11/26 | 09/12/26 - 18/12/26 | - |
| NÚCLEO DE GOVERNANÇA E GESTÃO - SJD | ALMIR LOPES DA SILVA | 2026 | 04/05/26 - 13/05/26 | 08/06/26 - 23/06/26 | 03/11/26 - 06/11/26 | - |
| 47ª ZE - TONANTINS - POSTO DE ATENDIMENTO | ALTEMIR FERREIRA PESSOA | 2026 | 01/03/26 - 30/03/26 | - | - | - |
| 46ª ZONA ELEITORAIS - ENVIRA | ALUZIANE DE SOUZA WANDERLEY | 2026 | 01/11/26 - 30/11/26 | |||
| SEÇÃO DE PROCEDIMENTOS CARTORÁRIOS E DISCIPLINAR | AMANDA SALES DA SILVA | 2026 | 03/11/26 - 02/12/26 | - | - | |
| 30ª ZONA ELEITORAL - SANTA ISABEL DO RIO NEGRO | AMARILDO GOMES BARBOSA | 2026 | 01/11/26 - 30/11/26 | |||
| 18ª ZONA ELEITORAL - BARCELOS | ANA CAROLINA COSTA SODRE | 2026 | 19/11/26 - 18/12/26 | - | - | - |
| SEÇÃO DE LOTAÇÃO E GESTÃO DE DESEMPENHO | ANA CELIA GARRIDO | 2026 | 06/04/26 - 10/04/26 | 04/05/26 - 19/05/26 | 25/06/26 - 03/07/26 | - |
| 56ª ZONA ELEITORAL - IRANDUBA | ANA CLEIDE MARINHO DOS SANTOS SANTANA | 2026 | 20/11/26 - 19/12/26 | - | - | - |
| 62ª ZONA ELEITORAL - CAPITAL | ANA HELENA CATUNDA LOUREIRO | 2026 | 12/01/26 - 21/01/26 | 02/03/26 - 11/03/26 | 11/05/26 - 20/05/26 | - |
| 50ª ZONA ELEITORAL - JURUA | ANA LUCIA XAVIER DE QUEIROZ | 2026 | 16/11/26 - 15/12/26 | - | - | - |
| 68ª ZE - RIO PRETO DA EVA - POSTO DE ATENDIMENTO | ANA LUZIA SIQUEIRA CATARINO | 2026 | 02/03/26 - 16/03/26 | 16/11/26 - 30/11/26 | - | - |
| SEÇÃO DO CADASTRO E SISTEMAS ELEITORAIS | ANA MARIA CARDOSO WAGNER | 2026 | 01/11/2026 - 30/11/2026 | - | ||
| 51ª ZONA ELEITORAL - PRESIDENTE FIGUEIREDO | ANA PAULA DO NASCIMENTO SANTOS | 2026 | 01/11/26 - 30/11/26 | |||
| SEÇÃO DE APOIO ÀS ZONAS ELEITORAIS | ANDERSON BAPTISTA AMABILE | 2026 | 02/11/26 - 01/12/26 | - | - | - |
| 62ª ZONA ELEITORAL - CAPITAL | ANDERSON MARCELLO CABO VERDE | 2026 | 01/11/26 - 30/11/26 | |||
| 51ª ZONA ELEITORAL - PRESIDENTE FIGUEIREDO | ANDRE DA SILVA PESSOA | 2026 | 01/11/26 - 30/11/26 | |||
| SEÇÃO DE SEGURANÇA DE TECNOLOGIA | ANDRE LUIS DIAS DE OLIVEIRA | 2026 | 26/01/26 - 30/01/26 | 01/06/26 - 25/06/26 | - | - |
| 14ª ZONA ELEITORAL - BOCA DO ACRE | ANDREASA SALES BARBOSA | 2026 | 19/11/26 - 18/12/26 | - | - | - |
| 59ª ZONA ELEITORAL - CAPITAL | ANDRESA DE SOUZA MACEDO | 2026 | 11/05/26 - 09/06/26 | - | - | - |
| SEÇÃO DE SERVIÇOS PREDIAIS | ANDRETTI JOSE BARBOSA LIMA | 2026 | 12/01/26 - 31/01/26 | 06/07/26 - 15/07/26 | - | - |
| 45ª ZONA ELEITORAL - GUAJARA | ANDREZA SEIXAS DOS SANTOS | 2026 | 07/01/26 - 16/01/26 | 11/11/26 - 19/11/26 | 09/12/26 - 19/12/26 | - |
| 59ª ZONA ELEITORAL - CAPITAL | ANGELINA DUARTE REIS | 2026 | 16/11/26 - 15/12/26 | - | - | - |
| 32ª ZONA ELEITORAL - CAPITAL | ANNE CAROLINE FALCAO DE SOUZA | 2026 | 01/04/26 - 30/04/26 | - | - | - |
| 29ª ZONA ELEITORAL - NOVO ARIPUANA | ANTONIO AUGUSTO TAVARES LIMA | 2026 | 20/11/26 - 19/12/26 | - | - | - |
| SEÇÃO DE TRANSPORTES | ANTONIO CARLOS DE CASTRO MOREIRA | 2026 | 07/01/26 - 16/01/26 | 06/04/26 - 17/04/26 | 08/06/26 - 15/06/26 | - |
| SEÇÃO DE GESTÃO DE ALMOXARIFADO | ANTONIO COSTA RIBEIRO | 2026 | 19/01/26 - 28/01/26 | 22/04/26 - 01/05/26 | 09/11/26 - 18/11/26 | - |
| GABINETE DA SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | ANTONIO GASTAO CARVALHO MICHILES | 2026 | 03/02/26 - 12/02/26 | 06/04/26 - 15/04/26 | 13/07/26 - 22/07/26 | - |
| 11ª ZONA ELEITORAL - EIRUNEPE | ANTONIO JAIRO FERREIRA GUILHERME | 2026 | 20/11/26 - 19/12/26 | - | - | - |
| 04ª ZONA ELEITORAL - PARINTINS | ANTONIO MARIANO SILVA | 2026 | 07/01/26 - 05/02/26 | - | - | - |
| 22ª ZONA ELEITORAL - SAO PAULO DE OLIVENCA | ANTONIO MONTEIRO DA SILVA JUNIOR | 2026 | 06/07/26 - 15/07/26 | 30/11/26 - 19/12/26 | - | - |
| 35ª ZE - NOVA OLINDA DO NORTE - POSTO DE ATENDIMENTO | ARACY PINHEIRO VIEIRA | 2026 | 01/11/26 - 30/11/26 | |||
| 35ª ZONA ELEITORAL - AUTAZES | ARLEY FABRICIO ALVES BARBOSA | 2026 | 25/05/26 - 29/05/26 | 24/11/26 - 18/12/26 | - | - |
| 27ª ZE - SÃO SEBASTIÃO DO UATUMÃ - POSTO DE ATENDIMENTO | ARMANDO MACEDO DO CANTO | 2026 | 12/01/26 - 10/02/26 | - | - | - |
| NÚCLEO DE GOVERNANÇA E GESTÃO - SAO | BARBARA LIMA TAVARES DE ALMEIDA | 2026 | 19/01/26 - 30/01/26 | 20/07/26 - 31/07/26 | 23/11/26 - 28/11/26 | - |
| 26ª ZONA ELEITORAL - BARREIRINHA | BEATRIZ DA COSTA BRANDÃO | 2026 | 19/11/26 - 18/12/26 | - | - | - |
| ASSESSORIA DE GOVERNANÇA E GESTÃO | BREITNER DE BRITO GORDINHO | 2026 | 01/05/26 - 30/05/26 | - | - | - |
| 11ª ZONA ELEITORAL - EIRUNEPE | BRENO TRAVASSO SARAIVA AZEVEDO | 2026 | 19/11/26 - 18/12/26 | - | - | - |
| SEÇÃO DE PROCESSAMENTO | BRUNO CASTRO VAZ | 2026 | 26/01/26 - 13/02/26 | 08/06/26 - 18/06/26 | - | - |
| 37ª ZONA ELEITORAL - CAPITAL | BRUNO MEDEIROS DINIZ DE CARVALHO | 2026 | 07/01/26 - 05/02/26 | - | - | - |
| 59ª ZONA ELEITORAL - CAPITAL | CAIO CESAR SENA DE OLIVEIRA | 2026 | 07/01/26 - 21/01/26 | 09/11/26 - 23/11/26 | - | - |
| 68ª ZONA ELEITORAL - CAPITAL | CAIO RONAN LISBOA PEREIRA | 2026 | 06/01/26 - 16/01/26 | 01/12/26 - 19/12/26 | - | - |
| 69ª ZONA ELEITORAL - ITAMARATI | CAMILA CALIXTO CORREA | 2026 | 30/03/26 - 30/03/26 | 20/11/26 - 18/12/26 | - | - |
| 06ª ZE - ANAMÃ - POSTO DE ATENDIMENTO | CAMILA DA SILVA VASCONCELOS | 2026 | 07/01/26 - 05/02/26 | - | - | - |
| 37ª ZONA ELEITORAL - CAPITAL | CARLA BRUGGER MOREIRA | 2026 | 01/11/2026 - 30/11/2026 | - | ||
| GABINETE DA PRESIDÊNCIA | CARLA REGINA DAS NEVES MONTEMURRO LEAL | 2026 | 03/11/26 - 02/12/26 | - | - | - |
| 70ª ZONA ELEITORAL - CAPITAL | CARLOS ALBERTO ARAGAO DOS SANTOS | 2026 | 16/04/26 - 30/04/26 | 16/11/26 - 30/11/26 | - | - |
| 70ª ZONA ELEITORAL - CAPITAL | CARLOS AUGUSTO PEREIRA DA CUNHA | 2026 | 04/02/26 - 13/02/26 | 25/05/26 - 03/06/26 | 09/12/26 - 18/12/26 | - |
| SEÇÃO DE PAGAMENTO | CARLOS EDUARDO ROMANO VELOSO | 2026 | 07/01/26 - 09/01/26 | 29/06/26 - 11/07/26 | 03/11/26 - 16/11/26 | - |
| 23ª ZONA ELEITORAL - CAREIRO | CARLOS FRANKIN DOS SANTOS BRAGA | 2026 | 19/11/26 - 18/12/26 | - | - | - |
| SEÇÃO DE AQUISIÇÕES | CARLOS HENRIQUE RODRIGUES XIMENES | 2026 | 03/11/26 - 02/12/26 | - | - | - |
| 65ª ZONA ELEITORAL - CAPITAL | CARLOS JOSE FERREIRA DE AMORIM | 2026 | 08/01/26 - 22/01/26 | 24/11/26 - 08/12/26 | - | - |
| 04ª ZONA ELEITORAL - PARINTINS | CARMEM RUTI RIBEIRO GATTO MAIA | 2026 | 11/05/26 - 25/05/26 | 03/11/26 - 17/11/26 | - | - |
| COORDENADORIA MÉDICA E SOCIAL | CARMEN LUCIA DE ANDRADE MAGALHAES COSTA | 2026 | 01/11/26 - 30/11/26 | |||
| SEÇÃO DE ATENÇÃO À SAÚDE | CAROLINE DE ARAUJO TEIXEIRA CLARO | 2026 | 23/03/26 - 31/03/26 | 30/06/26 - 10/07/26 | 09/12/26 - 18/12/26 | - |
| SEÇÃO DE TRANSPORTES | CASIMIRO CARDOSO DE ARAUJO FILHO | 2026 | 19/11/26 - 18/12/26 | - | - | - |
| SEÇÃO DE ACÓRDÃOS E JURISPRUDÊNCIA | CASSIA MARIA DAS CHAGAS MERKLEIN | 2026 | 04/05/26 - 15/05/26 | 01/06/26 - 12/06/26 | 20/07/26 - 25/07/26 | - |
| NÚCLEO TÉCNICOJURÍDICO DA SGP | CASSIA TRINDADE BACKSMANN | 2026 | 03/11/26 - 02/12/26 | - | - | - |
| NÚCLEO DE GOVERNANÇA E GESTÃO - SGP | CELSO SATOSHI FERREIRA YAMAGUCHI | 2026 | 03/11/26 - 02/12/26 | - | - | - |
| 63ª ZONA ELEITORAL - CAPITAL | CELY BATISTA PRINTES | 2026 | 01/11/26 - 30/11/26 | |||
| GABINETE DA SECRETARIA JUDICIÁRIA | CINTIA VALERIO DE OLIVEIRA PINTO | 2026 | 19/01/26 - 26/01/26 | 03/08/26 - 14/08/26 | 23/11/26 - 02/12/26 | - |
| SEÇÃO DE ACÓRDÃOS E JURISPRUDÊNCIA | CLAIR OLIVEIRA CAMPOS | 2026 | 07/01/26 - 16/01/26 | 29/06/26 - 10/07/26 | 03/11/26 - 10/11/26 | - |
| OUVIDORIA | CLAUDIA DE TOMAZ DE SALIGNAC E SOUZA | 2026 | 12/08/26 - 14/08/26 | 03/11/26 - 13/11/26 | 03/12/26 - 18/12/26 | - |
| 40ª ZONA ELEITORAL - CAPITAL | CLAUDIA LOPES DOS SANTOS | 2026 | 07/01/26 - 16/01/26 | 08/06/26 - 17/06/26 | 09/12/26 - 18/12/26 | - |
| NÚCLEO TÉCNICOJURÍDICO DA SGP | CLAUDILENE DE LIMA PESSOA | 2026 | 23/03/26 - 01/04/26 | 20/05/26 - 29/05/26 | 18/11/26 - 27/11/26 | - |
| NÚCLEO DE SUSTENTABILIDADE E ACESSIBILIDADE | CLAUDIO JOSE SILVA DE ALBUQUERQUE | 2026 | 22/01/26 - 23/01/26 | 16/03/26 - 31/03/26 | 02/07/26 - 13/07/26 | - |
| SEÇÃO DE REGISTROS FUNCIONAIS | CLAUDIO MARCIO PINTO NEDER | 2026 | 15/01/26 - 13/02/26 | - | - | - |
| COORDENADORIA DE REGISTROS, CONTAS E JURISPRUDÊNCIA | CRISTIANE CORREA VIANA DE SOUZA | 2026 | 19/02/26 - 23/02/26 | 22/04/26 - 30/04/26 | 22/07/26 - 06/08/26 | - |
| 09ª ZONA ELEITORAL - TEFE | CRISTIANE PAZ FRAZAO | 2026 | 01/06/26 - 30/06/26 | - | - | - |
| GABINETE DO JUIZ FEDERAL | CRISTINE CAVALCANTI GOMES MENEZES | 2026 | 07/01/26 - 07/01/26 | 01/07/26 - 29/07/26 | - | - |
| 08ª ZONA ELEITORAL - COARI | CRISTOVAO MARQUES GARCIA | 2026 | 01/11/2026 - 30/11/2026 | - | ||
| SECRETARIA DO TRIBUNAL | CYNTHIA EDWARDS MOUTA | 2026 | 19/02/26 - 20/02/26 | 04/05/26 - 22/05/26 | 20/07/26 - 28/07/26 | - |
| 56ª ZONA ELEITORAL - IRANDUBA | DAILZA MONTEIRO ALVES | 2026 | 01/06/26 - 30/06/26 | - | - | - |
| SEÇÃO DE BANCO DE DADOS | DANIEL LEONEL CANAVARRO DA SILVA | 2026 | 01/11/26 - 30/11/26 | |||
| 15ª ZONA ELEITORAL - BORBA | DANIEL RODRIGUES CHAGAS JUNIOR | 2026 | 01/11/26 - 30/11/26 | - | - | - |
| ESCOLA JUDICIÁRIA ELEITORAL | DANIEL TIAGO INACIO SALINA | 2026 | 19/01/26 - 07/02/26 | 22/06/26 - 01/07/26 | - | - |
| 43ª ZONA ELEITORAL - NHAMUNDA | DANIELE DAS CHAGAS OLIVEIRA | 2026 | 09/11/26 - 08/12/26 | - | - | - |
| SEÇÃO DE DIREITOS POLÍTICOS | DANIELLE DINIZ FIORIO | 2026 | 06/04/26 - 10/04/26 | 03/08/26 - 13/08/26 | 06/11/26 - 19/11/26 | - |
| SEÇÃO DE ATENÇÃO À SAÚDE | DANILO ALEX DOS REIS | 2026 | 22/01/26 - 13/02/26 | 22/04/26 - 28/04/26 | - | - |
| SEÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS | DANILO SOUZA FRAZÃO | 2026 | 01/11/26 - 30/11/26 | - | - | - |
| SEÇÃO DE CAPACITAÇÃO | DANNA MICHELLE GORDIANO VALENTE | 2026 | 09/01/26 - 09/01/26 | 19/02/26 - 04/03/26 | 23/11/26 - 07/12/26 | - |
| SEÇÃO DE ANÁLISE CONTÁBIL | DAYSE DIAS SILVA E COSTA | 2026 | 17/03/26 - 27/03/26 | 15/06/26 - 03/07/26 | - | - |
| 37ª ZONA ELEITORAL - CAPITAL | DEBORA DE OLIVEIRA COSTA | 2026 | 01/11/26 - 30/11/26 | - | - | - |
| GABINETE DO MAGISTRADO 2 | DEOMARCIO REIS DA SILVA | 2026 | 01/11/26 - 30/11/26 | |||
| 22ª ZE - AMATURA - POSTO DE ATENDIMENTO | DERCIO ROJAS ANDRADE | 2026 | 02/03/26 - 31/03/26 | - | - | - |
| 41ª ZONA ELEITORAL - JUTAI | DESIDERIO REIS DA SILVA | 2026 | 26/01/26 - 30/01/26 | 11/05/26 - 21/05/26 | 20/07/26 - 02/08/26 | - |
| 59ª ZONA ELEITORAL - CAPITAL | DIANA MILCE DE OLIVEIRA CHAVES | 2026 | 19/03/26 - 02/04/26 | 20/05/26 - 03/06/26 | - | - |
| 03ª ZONA ELEITORAL - ITACOATIARA | DIEGO GABRIEL FERREIRA DA SILVA | 2026 | 01/12/26 - 30/12/26 | - | - | - |
| 33ª ZONA ELEITORAL - ANORI | DYEGO MARCONDES SOUZA DE CASTRO | 2026 | 06/07/26 - 20/07/26 | 09/11/26 - 23/11/26 | - | - |
| 68ª ZONA ELEITORAL - CAPITAL | EBER CARDOSO DE FREITAS | 2026 | 08/06/26 - 22/06/26 | 04/12/26 - 18/12/26 | - | - |
| 24ª ZE - SILVES - POSTO DE ATENDIMENTO | EDERSON DE OLIVEIRA NOGUEIRA | 2026 | 26/01/26 - 13/02/26 | 08/12/26 - 18/12/26 | - | - |
| 63ª ZONA ELEITORAL - CAPITAL | EDGLAUCE NOGUEIRA BULCAO | 2026 | 19/11/26 - 18/12/26 | - | - | - |
| SEÇÃO DE DIREITOS POLÍTICOS | EDILENE SANTOS DE RESENDE | 2026 | 26/01/26 - 30/01/26 | 15/07/26 - 24/07/26 | 01/12/26 - 15/12/26 | - |
| 68ª ZONA ELEITORAL - CAPITAL | EDILENILZA ARAUJO DE PAIVA | 2026 | 01/11/26 - 30/11/26 | |||
| 30ª ZONA ELEITORAL - SANTA ISABEL DO RIO NEGRO | EDINEI DE SOUSA NASCIMENTO | 2026 | 01/11/26 - 30/11/26 | |||
| 63ª ZONA ELEITORAL - CAPITAL | EDMILSON GOMES GALVAO JUNIOR | 2026 | 19/02/26 - 05/03/26 | 06/04/26 - 20/04/26 | - | - |
| SEÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO | EDNA KAZUE NAKAMURA | 2026 | 09/03/26 - 23/03/26 | 08/06/26 - 22/06/26 | - | - |
| ASSESSORIA DE GESTÃO DE ELEIÇÕES | EDNA LIMA DE ARAUJO | 2026 | 21/01/26 - 22/01/26 | 13/07/26 - 31/07/26 | 10/12/26 - 18/12/26 | - |
| 45ª ZONA ELEITORAL - GUAJARA | EDNALDO HELANO MARQUES VASCONCELOS | 2026 | 09/02/26 - 13/02/26 | 06/04/26 - 17/04/26 | 27/07/26 - 08/08/26 | - |
| 08ª ZONA ELEITORAL - COARI | EDNEI OLIVEIRA DO AMARAL | 2026 | 07/01/26 - 05/02/26 | - | - | - |
| 48ª ZONA ELEITORAL - JAPURA | EDOM MELO CASTRO | 2026 | 19/11/26 - 18/12/26 | - | - | - |
| NÚCLEO DE GOVERNANÇA E GESTÃO - STI | EDREI FABRICIO DE SOUZA | 2026 | 19/11/26 - 18/12/26 | - | - | - |
| SEÇÃO DE ATENÇÃO À SAÚDE | EDUARDO ALVES CARLOS | 2026 | 18/05/26 - 27/05/26 | 03/11/26 - 22/11/26 | - | |
| SEÇÃO DE SUPORTE OPERACIONAL | EDUARDO CARIOCA CRUZ | 2026 | 28/01/26 - 06/02/26 | 08/04/26 - 17/04/26 | 09/12/26 - 18/12/26 | - |
| SEÇÃO DE SEGURANÇA DE TECNOLOGIA | EINAUDE ORAN BARROS DE MENEZES | 2026 | 26/01/26 - 30/01/26 | 27/04/26 - 30/04/26 | 29/11/26 - 19/12/26 | - |
| 59ª ZONA ELEITORAL - CAPITAL | ELCICLEIA TEREZINHA NEVES MEDELLA | 2026 | 04/03/26 - 02/04/26 | - | - | - |
| 15ª ZONA ELEITORAL - BORBA | ELDA SA DE LIMA | 2026 | 19/11/26 - 18/12/26 | - | - | - |
| GABINETE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS | ELIANNE ANDREA MORAIS DE OLIVEIRA | 2026 | 19/01/26 - 28/01/26 | 08/07/26 - 17/07/26 | 25/11/26 - 04/12/26 | - |
| 70ª ZONA ELEITORAL - CAPITAL | ELILSON JOSE CAMPOS FERREIRA | 2026 | 20/11/26 - 19/12/26 | - | - | - |
| 63ª ZONA ELEITORAL - CAPITAL | ELINNE CARVALHO GOMES | 2026 | 16/03/26 - 30/03/26 | 01/06/26 - 15/06/26 | - | - |
| 63ª ZONA ELEITORAL - CAPITAL | ELISBETE ARAUJO DA SILVA | 2026 | 19/02/26 - 06/03/26 | 03/11/26 - 16/11/26 | - | - |
| 70ª ZONA ELEITORAL - CAPITAL | ELIZANGELA AZEVEDO LIMA | 2026 | 06/04/26 - 20/04/26 | 01/06/26 - 15/06/26 | - | - |
| 70ª ZONA ELEITORAL - CAPITAL | ELIZANGELA MARCELIA ROSA DE OLIVEIRA | 2026 | 09/03/26 - 18/03/26 | 24/06/26 - 03/07/26 | 09/12/26 - 18/12/26 | - |
| 69ª ZONA ELEITORAL - ITAMARATI | ELIZENI FERREIRA MOTA RODRIGUES | 2026 | 01/11/26 - 30/11/26 | |||
| 60ª ZONA ELEITORAL - ALVARAES | ELIZETE UCHOA DE BRITO | 2026 | 01/11/26 - 30/11/26 | |||
| SEÇÃO DE LICITAÇÕES | ELLEN REGINA DA SILVA LOBATO | 2026 | 08/06/26 - 20/06/26 | 03/11/26 - 19/11/26 | - | - |
| NÚCLEO DE SUSTENTABILIDADE E ACESSIBILIDADE | ELONGIO MOREIRA DOS SANTOS JUNIOR | 2026 | 26/01/26 - 30/01/26 | 06/04/26 - 17/04/26 | 04/05/26 - 16/05/26 | - |
| 40ª ZONA ELEITORAL - CAPITAL | EMANUEL ARAUJO DOS SANTOS | 2026 | 01/11/26 - 30/11/26 | - | - | |
| 42ª ZONA ELEITORAL - ATALAIA DO NORTE | EMERSON NOGUEIRA DA SILVA | 2026 | 07/01/26 - 05/02/26 | - | - | - |
| SEÇÃO DE CONTRATOS E EDITAIS | ERIC CARVALHO DE ALBUQUERQUE | 2026 | 06/07/26 - 25/07/26 | 09/12/26 - 18/12/26 | - | - |
| LABORATÓRIO DE INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | ERIC SALES DA SILVA | 2026 | 02/02/26 - 03/03/26 | - | - | - |
| 37ª ZONA ELEITORAL - CAPITAL | ERIK SILVA DO NASCIMENTO | 2026 | 02/07/26 - 31/07/26 | - | - | |
| GABINETE DE POLÍCIA JUDICIAL | EUZEBIO RODRIGUES CARDOSO JUNIOR | 2026 | 23/02/26 - 06/03/26 | 09/11/26 - 26/11/26 | - | - |
| 17ª ZONA ELEITORAL - HUMAITA | EVANDRO PEREIRA DE FREITAS | 2026 | 18/02/26 - 20/02/26 | 03/11/26 - 29/11/26 | - | - |
| SEÇÃO DE GESTÃO DE SISTEMAS | EVERSON FERREIRA ABREU | 2026 | 01/11/26 - 30/11/26 | - | - | - |
| SEÇÃO DE FREQUÊNCIA E DE AUTORIDADES ELEITORAIS | FABIANA PENAFORT RIBEIRO FERNANDES | 2026 | 12/03/26 - 21/03/26 | 08/04/26 - 17/04/26 | 06/06/26 - 15/06/26 | - |
| 07ª ZONA ELEITORAL - CODAJAS | FABIANO SANTOS DA SILVA | 2026 | 07/01/26 - 21/01/26 | 16/03/26 - 30/03/26 | - | |
| SEÇÃO DE PAGAMENTO | FABIO DA SILVA VIEIRA | 2026 | 01/11/26 - 30/11/26 | |||
| ASSESSORIA JURÍDICA DA PRESIDÊNCIA | FABIO PRESTES DE OLIVEIRA | 2026 | 01/11/26 - 30/11/26 | |||
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | FABIO REIS BOTELHO | 2026 | 01/11/26 - 30/11/26 | |||
| ASSESSORIA DE GOVERNANÇA E GESTÃO | FABIO ROBERTO GARCIA NUNES | 2026 | 19/11/26 - 18/12/26 | - | - | - |
| 31ª ZONA ELEITORAL - CAPITAL | FABIO RODRIGO OLIVEIRA LEITE | 2026 | 20/11/26 - 19/12/26 | - | - | - |
| GABINETE DA CORREGEDORIA | FABIOLA COSTA DOS SANTOS DE CAMPOS | 2026 | 19/01/26 - 23/01/26 | 11/05/26 - 16/05/26 | 13/07/26 - 31/07/26 | - |
| SEÇÃO DE ATENÇÃO À SAÚDE | FABIOLA MOREIRA DE ALBUQUERQUE | 2026 | 03/11/26 - 02/12/26 | - | - | - |
| GABINETE DA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS | FABIOLA PAES BARRETO FERREIRA D ALMEIDA | 2026 | 12/01/26 - 23/01/26 | 25/05/26 - 03/06/26 | 03/11/26 - 10/11/26 | - |
| 67ª ZONA ELEITORAL - APUI | FABRICIO SILVA DOS SANTOS | 2026 | 08/01/26 - 23/01/26 | 27/07/26 - 09/08/26 | - | - |
