
Tribunal Regional Eleitoral - AM
PORTARIA Nº 433, DE 16 DE JUNHO DE 2017
Concede aos servidores e magistrados elencados no Anexo I desta Portaria, Suprimento de Fundos no valor total de R$ 1.570.800,00 (um milhão, quinhentos e setenta mil e oitocentos reais), destinados ao custeio de despesas referentes às Eleições Suplementares de 2017/1º Turno.
CONSIDERANDO o despacho da lavra do Diretor-Geral, proferido nos autos do Processo Administrativo Digital PAD n. 007806/2017; e
CONSIDERANDO a realização do primeiro turno das Eleições Suplementares de 2017 e a consequente necessidade de provimento de despesas com deslocamento e alimentação dos mesários que atuarão no referido pleito eleitoral,
R E S O L V E:
Art. 1º CONCEDER aos servidores e magistrados elencados no Anexo I desta Portaria, Suprimento de Fundos no valor total de R$ 1.570.800,00 (um milhão, quinhentos e setenta mil e oitocentos reais), destinados ao custeio de despesas referentes às Eleições Suplementares de 2017/1º Turno, sendo R$ 706.200,00 (setecentos e seis mil e duzentos reais) para Alimentação, classificados na ND 33.90.36, subitem 23 (Fornecimento de Alimentação) e R$ 864.600,00 (oitocentos e sessenta e quatro mil e seiscentos reais) para Transporte, classificados na ND 33.90.33, subitem 03 (Locação de Meios de Transporte), com fulcro no art. 2º, incisos I e II, da Resolução TRE/AM nº 008/2012, à conta da ação 02.061.0570.4269.0001 Pleitos Eleitorais.
Art. 2º Fixe-se o prazo de aplicação em 45 (quarenta e cinco) dias a contar do crédito em conta especial do suprido, e o prazo de prestação de contas em 15 (quinze) dias, a contar da data do término do período de aplicação.
Manaus, 16 de junho de 2017.
Desembargador YÊDO SIMÕES DE OLIVEIRA
Presidente do TRE/AM
ANEXO I PORTARIA 433/2017
SUPRIMENTO DE FUNDOS - ELEIÇÕES SUPLEMENTARES 2017 ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DE MESÁRIOS
ZE | MUNICÍPIO | SUPRIDO | VALOR DE ALIMENTAÇÃO | VALOR DE TRANSPORTE | TOTAL |
3 | ITACOATIARA | LEANDRO NASCIMENTO RAMOS | 46.600,00 | 64.800,00 | 111.400,00 |
4 | PARINTINS | ANTONIO MARIANO SILVA | 41.400,00 | 49.700,00 | 91.100,00 |
5 | MAUÉS | IGOR BRASÍLICO | 21.000,00 | 20.200,00 | 41.200,00 |
6 | MANACAPURU | JOÃO FRANCISCO SOUZA DA SILVA | 38.400,00 | 31.400,00 | 69.800,00 |
7 | CODAJÁS | FABIANO SANTOS DA SILVA | 11.600,00 | 14.100,00 | 25.700,00 |
8 | COARI | LILIANE ROSA CARDOSO STEINMETZ | 29.000,00 | 35.500,00 | 64.500,00 |
9 | TEFÉ | LUCAS CARLON DE CARVALHO | 22.700,00 | 9.800,00 | 32.500,00 |
9 | UARINI (Termo da 9ª ZE) | LUCAS CARLON DE CARVALHO | 5.300,00 | 1.700,00 | 7.000,00 |
10 | FONTE BOA | GABRIEL FILGUEIRA PEIXOTO | 8.900,00 | 10.400,00 | 19.300,00 |
11 | EIRUNEPÉ | ALBERT DA SILVA PEIXOTO | 10.500,00 | 1.800,00 | 12.300,00 |
12 | LÁBREA | ELISBETE ARAÚJO DA SILVA | 16.700,00 | 31.400,00 | 48.100,00 |
13 | CANUTAMA | Dr. ONILDO SANTANA DE BRITO | 6.300,00 | 9.000,00 | 15.300,00 |
14 | BOCA DO ACRE | ANDREY YLYUCHEN RUI THEOTÔNIO | 11.400,00 | 8.900,00 | 20.300,00 |
15 | BORBA | ANTÔNIO MONTEIRO DA SILVA JUNIOR | 12.800,00 | 10.400,00 | 23.200,00 |
16 | MANICORÉ | MISAQUE MATOS DE MENEZES | 21.200,00 | 36.800,00 | 58.000,00 |
17 | HUMAITÁ | MARIA CRISTINA MARQUES | 19.100,00 | 27.000,00 | 46.100,00 |
18 | BARCELOS | FERDINAN SIMEÃO DOS SANTOS | 6.300,00 | 10.300,00 | 16.600,00 |
19 | SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA | WANDERSON DA CONCEIÇÃO GUERRA | 20.200,00 | 30.300,00 | 50.500,00 |
20 | BENJAMIN CONSTANT | ANDERSON DANILO CARDOSO CALDAS | 14.000,00 | 10.800,00 | 24.800,00 |
21 | CARAUARI | MARIA IVANETE RIBEIRO TELES | 13.800,00 | 17.300,00 | 31.100,00 |
22 | SÃO PAULO DE OLIVENÇA | RODRIGO MENEZES PAWLIKOWSKI | 10.500,00 | 12.500,00 | 23.000,00 |
22 | AMATURÁ (Termo da 22ª ZE) | RODRIGO MENEZES PAWLIKOWSKI | 5.200,00 | 2.700,00 | 7.900,00 |
23 | CAREIRO | RAYLSON NAHIM PEREIRA | 16.500,00 | 17.300,00 | 33.800,00 |
24 | ITAPIRANGA | JHONNEE PEREIRA SILVA | 4.600,00 | 4.400,00 | 9.000,00 |
25 | URUCURITUBA | Dr. ANTONIO ITAMAR DE SOUSA GONZAGA | 7.500,00 | 12.500,00 | 20.000,00 |
26 | BARREIRINHA | Dra. SILVÂNIA CORREA FERREIRA | 11.700,00 | 18.400,00 | 30.100,00 |
27 | URUCARÁ | Dra. MIRZA TELMA DE OLIVEIRA CUNHA | 6.400,00 | 4.000,00 | 10.400,00 |
28 | NOVA OLINDA DO NORTE | Dra. SUZI IRLANDA ARAÚJO GRANJA DA SILVA | 8.200,00 | 8.100,00 | 16.300,00 |
29 | NOVO ARIPUANA | Dr. JEAN CARLOS PIMENTEL DOS SANTOS | 7.200,00 | 6.500,00 | 13.700,00 |
30 | SANTA ISABEL DO RIO NEGRO | Dr. ELIEZER FERNANDES JÚNIOR | 3.600,00 | 1.900,00 | 5.500,00 |
33 | ANORI | Dra. BÁRBARA DE ARAÚJO FOLHADELA | 5.000,00 | 3.300,00 | 8.300,00 |
34 | NOVO AIRÃO | Dr. CELSO SOUZA DE PAULA | 5.900,00 | 9.200,00 | 15.100,00 |
35 | AUTAZES | ARLEY FABRÍCIO ALVES BARBOSA | 16.600,00 | 22.600,00 | 39.200,00 |
36 | TABATINGA | JOSEMIAS NASCIMENTO DA SILVA | 14.100,00 | 22.400,00 | 36.500,00 |
38 | TAPAUÁ | Dr. JOSÉ RENIER DA SILVA GUIMARAES | 7.600,00 | 6.600,00 | 14.200,00 |
39 | SILVES | DIEGO GABRIEL FERREIRA DA SILVA | 5.300,00 | 7.100,00 | 12.400,00 |
41 | JUTAÍ | Dr. ALCIDES CARVALHO VIEIRA FILHO | 6.400,00 | 1.300,00 | 7.700,00 |
42 | ATALAIA DO NORTE | MATEUS ALVES SILVA | 7.400,00 | 6.200,00 | 13.600,00 |
43 | NHAMUNDÁ | Dra. ROSEANE DO VALE CAVALCANTE JACINTO | 9.300,00 | 21.600,00 | 30.900,00 |
44 | PAUINI | Dr. RAFAEL ALMEIDA CRÓ BRITO | 5.900,00 | 19.500,00 | 25.400,00 |
45 | IPIXUNA | ROSANY MARIA PEREIRA SARAIVA | 7.000,00 | 18.900,00 | 25.900,00 |
45 | GUAJARÁ (Termo da 45ªZE) | ROSANY MARIA PEREIRA SARAIVA | 6.600,00 | 9.200,00 | 15.800,00 |
46 | ENVIRA | ANDRESA SALES BARBOSA | 5.300,00 | 900,00 | 6.200,00 |
47 | SANTO ANTONIO DO IÇA | Dr. FRANCISCO POSSIDÔNIO DA CONCEIÇÃO | 8.300,00 | 7.600,00 | 15.900,00 |
47 | TONANTINS (Termo da 47ªZE) | Dr. FRANCISCO POSSIDÔNIO DA CONCEIÇÃO | 5.800,00 | 6.600,00 | 12.400,00 |
48 | JAPURÁ | Dr. RAFAEL RODRIGO DA SILVA RAPOSO | 3.200,00 | 11.900,00 | 15.100,00 |
49 | MARAÃ | Dra. PRISCILA PINHEIRO PEREIRA | 5.100,00 | 6.100,00 | 11.200,00 |
50 | JURUÁ | Dr. JÂNIO TUTOMU TAKEDA | 7.100,00 | 21.600,00 | 28.700,00 |
51 | PRESIDENTE FIGUEIREDO | THIAGO SANTOS ALENCAR | 14.200,00 | 11.300,00 | 25.500,00 |
52 | RIO PRETO DA EVA | EDILENE SANTOS DE RESENDE | 10.700,00 | 3.700,00 | 14.400,00 |
53 | ANAMÃ | WILLIAM SZLACHTA | 3.800,00 | 900,00 | 4.700,00 |
54 | BERURI | Dr. MATEUS GUEDES RIOS | 6.000,00 | 8.100,00 | 14.100,00 |
55 | CAAPIRANGA | SABRIANE GUEDES DA SILVA | 3.800,00 | 3.100,00 | 6.900,00 |
56 | IRANDUBA | NAYANA SHIRADO | 26.200,00 | 41.600,00 | 67.800,00 |
57 | SÃO SEBASTIÃO DO UATUMÃ | RAFAEL DA SILVA PANTOJA | 3.000,00 | 2.700,00 | 5.700,00 |
60 | ALVARÃES | JAMILLE DIB BOTTON | 5.300,00 | 2.200,00 | 7.500,00 |
61 | CAREIRO DA VARZEA | ADALBÉRCIA FREIRE BASTOS | 13.700,00 | 23.300,00 | 37.000,00 |
64 | BOA VISTA DO RAMOS | Dr. ANDRÉ LUIZ NOGUEIRA BORGES DE CAMPOS | 7.000,00 | 18.400,00 | 25.400,00 |
66 | MANAQUIRI | ALINE SAID PESSOA DO Ó SILVA | 8.600,00 | 8.900,00 | 17.500,00 |
67 | APUÍ | Dr. CARLOS HENRIQUE JARDIM DA SILVA | 8.400,00 | 8.700,00 | 17.100,00 |
69 | ITAMARATI | Dr. GILDO ALVES DE CARVALHO FILHO | 5.000,00 | 9.200,00 | 14.200,00 |
|
| TOTAIS | 706.200,00 | 864.600,00 | 1.570.800,00 |
Este texto não substitui o publicado no DJE-AM nº 115 de 22/06/2017, p. 3-5.
