
Tribunal Regional Eleitoral - AM
PORTARIA Nº 291, DE 08 DE MAIO DE 2017
Designa servidores para atuarem na Central de Atendimento ao Eleitor CATE.
CONSIDERANDO as Resoluções TRE/AM n. 006 e n. 007, de 09 de setembro de 2013;
CONSIDERANDO o Provimento n. 21, da Corregedoria Regional Eleitoral do Amazonas, de 02 de outubro de 2013;
CONSIDERANDO as mensagens eletrônicas encaminhadas pelo cartório da 37ª ZE (docs. n. 55.709/2017 e n. 55.712/2017), constantes no Processo Administrativo Digital PAD n. 25.583/2016,
R E S O L V E:
DESIGNAR os servidores constantes do Anexo I desta Portaria, para atuarem na Central de Atendimento ao Eleitor CATE, nos períodos ali indicados, objetivando a realização das atividades relativas ao Recadastramento Eleitoral Biométrico.
Manaus(AM), 08 de maio de 2017.
Desembargador YEDO SIMÕES DE OLIVEIRA
Presidente
ANEXO I
Escala de Atendimento - CATE Junho/2017
Servidor | Zona de Origem | Período |
Klinger dos Santos Freitas | 1ª | 01.06.2017 à 30.06.2017 |
Lúcia Rejane Campos Mendonça | 1ª | 01.06.2017 à 30.06.2017 |
Igor Vitor Lages Santos | 2ª | 01.06.2017 à 30.06.2017 |
Waldimar Pedrosa de Souza | 2ª | 01.06.2017 à 30.06.2017 |
Raquel Serrão da Silva | 31ª | 01.06.2017 à 30.06.2017 |
Harry Charles Camara Bonaparte | 31ª | 01.06.2017 à 30.06.2017 |
Geremias Nascimento de Souza | 32ª | 01.06.2017 à 30.06.2017 |
Valdimar Dias de Oliveira | 32ª | 01.06.2017 à 30.06.2017 |
Osineide Cardoso da Silva | 37ª | 01.06.2017 à 30.06.2017 |
Herieth Regina Assis da Silva | 37ª | 01.06.2017 à 30.06.2017 |
Antônio Gastão Carvalho Michiles | 40ª | 01.06.2017 à 30.06.2017 |
Priscilla Teixeira Freire de Araujo | 40ª | 01.06.2017 à 30.06.2017 |
David Cezanne da Silveira Maduro | 58ª | 01.06.2017 à 30.06.2017 |
Leonardo de Souza Marinho | 58ª | 01.06.2017 à 30.06.2017 |
Carlos Magno Diniz | 59ª | 01.06.2017 à 30.06.2017 |
Jandira Marques da Silva | 59ª | 01.06.2017 à 30.06.2017 |
Paulo de Tarso Lima | 62ª | 01.06.2017 à 30.06.2017 |
Bruno César Costa e Silva | 62ª | 01.06.2017 à 30.06.2017 |
Rosalva Maria Cavalcanti do Nascimento | 63ª | 01.06.2017 à 30.06.2017 |
Greyce Kelly Alves Braga | 63ª | 01.06.2017 à 30.06.2017 |
Iracilde Pinto dos Santos | 65ª | 01.06.2017 à 30.06.2017 |
Olívia dos Santos Arruda | 65ª | 01.06.2017 à 30.06.2017 |
Sildomar Souza da Costa | 68ª | 01.06.2017 à 30.06.2017 |
Margarida Ferreira Lima | 68ª | 01.06.2017 à 30.06.2017 |
Itajibá Tavares Edwards | 70ª | 01.06.2017 à 30.06.2017 |
Maria do Rosário de Paula | 70ª | 01.06.2017 à 30.06.2017 |
Escala de Atendimento - CATE
Julho/2017
Servidor | Zona de Origem | Período |
Klinger dos Santos Freitas | 1ª | 03.07.2017 à 31.07.2017 |
Lúcia Rejane Campos Mendonça | 1ª | 03.07.2017 à 31.07.2017 |
Igor Vitor Lages Santos | 2ª | 03.07.2017 à 31.07.2017 |
Waldimar Pedrosa de Souza | 2ª | 03.07.2017 à 31.07.2017 |
Raquel Serrão da Silva | 31ª | 03.07.2017 à 31.07.2017 |
Harry Charles Camara Bonaparte | 31ª | 03.07.2017 à 31.07.2017 |
Geremias Nascimento de Souza | 32ª | 03.07.2017 à 31.07.2017 |
Valdimar Dias de Oliveira | 32ª | 03.07.2017 à 31.07.2017 |
Osineide Cardoso da Silva | 37ª | 03.07.2017 à 31.07.2017 |
Herieth Regina Assis da Silva | 37ª | 03.07.2017 à 31.07.2017 |
Antônio Gastão Carvalho Michiles | 40ª | 03.07.2017 à 31.07.2017 |
Priscilla Teixeira Freire de Araujo | 40ª | 03.07.2017 à 31.07.2017 |
David Cezanne da Silveira Maduro | 58ª | 03.07.2017 à 31.07.2017 |
Leonardo de Souza Marinho | 58ª | 03.07.2017 à 31.07.2017 |
Carlos Magno Diniz | 59ª | 03.07.2017 à 31.07.2017 |
Jandira Marques da Silva | 59ª | 03.07.2017 à 31.07.2017 |
Paulo de Tarso Lima | 62ª | 03.07.2017 à 31.07.2017 |
Bruno César Costa e Silva | 62ª | 03.07.2017 à 31.07.2017 |
Rosalva Maria Cavalcanti do Nascimento | 63ª | 03.07.2017 à 31.07.2017 |
Greyce Kelly Alves Braga | 63ª | 03.07.2017 à 31.07.2017 |
Iracilde Pinto dos Santos | 65ª | 03.07.2017 à 31.07.2017 |
Olívia dos Santos Arruda | 65ª | 03.07.2017 à 31.07.2017 |
Sildomar Souza da Costa | 68ª | 03.07.2017 à 31.07.2017 |
Margarida Ferreira Lima | 68ª | 03.07.2017 à 31.07.2017 |
Itajibá Tavares Edwards | 70ª | 03.07.2017 à 31.07.2017 |
Maria do Rosário de Paula | 70ª | 03.07.2017 à 31.07.2017 |
Escala de Atendimento - CATE Agosto/2017
Servidor | Zona de Origem | Período |
Klinger dos Santos Freitas | 1ª | 01.08.2017 à 31.08.2017 |
Lúcia Rejane Campos Mendonça | 1ª | 01.08.2017 à 31.08.2017 |
Igor Vitor Lages Santos | 2ª | 01.08.2017 à 31.08.2017 |
Waldimar Pedrosa de Souza | 2ª | 01.08.2017 à 31.08.2017 |
Raquel Serrão da Silva | 31ª | 01.08.2017 à 31.08.2017 |
Harry Charles Camara Bonaparte | 31ª | 01.08.2017 à 31.08.2017 |
Geremias Nascimento de Souza | 32ª | 01.08.2017 à 31.08.2017 |
Valdimar Dias de Oliveira | 32ª | 01.08.2017 à 31.08.2017 |
Osineide Cardoso da Silva | 37ª | 01.08.2017 à 31.08.2017 |
Herieth Regina Assis da Silva | 37ª | 01.08.2017 à 31.08.2017 |
Antônio Gastão Carvalho Michiles | 40ª | 01.08.2017 à 31.08.2017 |
Priscilla Teixeira Freire de Araujo | 40ª | 01.08.2017 à 31.08.2017 |
David Cezanne da Silveira Maduro | 58ª | 01.08.2017 à 31.08.2017 |
Leonardo de Souza Marinho | 58ª | 01.08.2017 à 31.08.2017 |
Carlos Magno Diniz | 59ª | 01.08.2017 à 31.08.2017 |
Jandira Marques da Silva | 59ª | 01.08.2017 à 31.08.2017 |
Paulo de Tarso Lima | 62ª | 01.08.2017 à 31.08.2017 |
Bruno César Costa e Silva | 62ª | 01.08.2017 à 31.08.2017 |
Rosalva Maria Cavalcanti do Nascimento | 63ª | 01.08.2017 à 31.08.2017 |
Greyce Kelly Alves Braga | 63ª | 01.08.2017 à 31.08.2017 |
Iracilde Pinto dos Santos | 65ª | 01.08.2017 à 31.08.2017 |
Olívia dos Santos Arruda | 65ª | 01.08.2017 à 31.08.2017 |
Sildomar Souza da Costa | 68ª | 01.08.2017 à 31.08.2017 |
Margarida Ferreira Lima | 68ª | 01.08.2017 à 31.08.2017 |
Itajibá Tavares Edwards | 70ª | 01.08.2017 à 31.08.2017 |
Maria do Rosário de Paula | 70ª | 01.08.2017 à 31.08.2017 |
Este texto não substitui o publicado no DJE-AM nº 087 de 12/05/2017, p. 2-3.
Este texto não substitui o publicado no DJE-AM nº 087 de 12/05/2017, p. 2-4.
