
Tribunal Regional Eleitoral - AM
PORTARIA Nº 95, DE 14 DE FEVEREIRO DE 2013
Torna pública a listagem de veículos oficiais utilizados pelo Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas.
O PRESIDENTE DO EGRÉGIO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS, no uso de suas atribuições legais e regimentais,
CONSIDERANDO o disposto no Art. 5º da Resolução CNJ n. 83, de 10 de junho de 2009,
RESOLVE:
TORNAR PÚBLICA a listagem de veículos oficiais utilizados pelo Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, conforme anexo.
Manaus, 14 de fevereiro de 2013.
Desdor. FLÁVIO HUMBERTO PASCARELLI LOPES
Presidente
| SQ | Modelo | Marca | Placa | Ano | Combustível | Classificação | Local |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Blazer Branca | Chevrolet | JWY-7920 | 1996/1997 | Gasolina Inservível | Serviço | Sede TRE - Manaus |
| 02 | Blazer Preta | Chevrolet | JWP-4249 | 1997/1997 | Gasolina Inservível | Serviço | Sede TRE - Manaus |
| 03 | S-10 - Simples | Chevrolet | JWQ-2657 | 1998/1998 | Gasolina | Serviço | 22ª ZE- SPO |
| 04 | S-10 - Simples | Chevrolet | JWQ-6499 | 1998/1998 | Gasolina | Serviço | 6ª ZE- Manacapuru |
| 05 | S-10 - Simples | Chevrolet | JWQ-6549 | 1998/1998 | Gasolina | Serviço | 3ª ZE- Itacoatiara |
| 06 | S-10 - Dupla 4X4 | Chevrolet | JWQ-2667 | 1998/1998 | Diesel Inservível | Serviço | Sede TRE - Manaus |
| 07 | S-10 - Simples | Chevrolet | JWQ-6509 | 1998/1998 | Gasolina Inservível | Serviço | 34ª ZE – Novo Airão |
| 08 | S-10 - Simples | Chevrolet | JWQ-6519 | 1998/1998 | Gasolina | Serviço | 4ª ZE- Parintins |
| 09 | S-10 - Simples | Chevrolet | JWQ-6539 | 1998/1998 | Gasolina Inservível | Serviço | Sede TRE - Manaus |
| 10 | S-10 - Dupla 4X4 | Chevrolet | JXW-2770 | 2000/2000 | Diesel | Serviço | 56ª ZE - Iranduba |
| 11 | Motociclo Cargo | Honda | JXE-3837 | 2000/2000 | Gasolina | Serviço | Sede TRE - Manaus |
| 12 | Besta 12P GS | Kia | JXW-5740 | 2000/2001 | Diesel – Inservível | Serviço | Sede TRE - Manaus |
| 13 | Besta 12P GS | Kia | JXW-5750 | 2000/2001 | Diesel – Inservível | Serviço | Sede TRE - Manaus |
| 14 | Zafira Branca CD | Chevrolet | JWY-2258 | 2003/2003 | Gasolina | Representação | Sede TRE - Manaus |
| 15 | Zafira Elegance | Chevrolet | JWW-5842 | 2004/2005 | Gasolina | Representação | Sede TRE - Manaus |
| 16 | L-200 4x4 GL | Mitsubishi | JXG-6357 | 2005/2005 | Diesel | Serviço | 51ª ZE -P. Figueiredo |
| 17 | Ranger | Ford | JWX-5421 | 2005/2006 | Diesel | Serviço | Sede TRE - Manaus |
| 18 | Ranger | Ford | JWX-5431 | 2005/2006 | Diesel | Serviço | Sede TRE - Manaus |
| 19 | Ranger | Ford | JWX-5451 | 2005/2006 | Diesel | Serviço | Sede TRE - Manaus |
| 20 | Ranger | Ford | JWX-5471 | 2005/2006 | Diesel | Serviço | Sede TRE - Manaus |
| 21 | Ranger | Ford | JWX-5481 | 2005/2006 | Diesel | Serviço | Sede TRE - Manaus |
| 22 | Ranger | Ford | JWX-5501 | 2005/2006 | Diesel | Serviço | Sede TRE - Manaus |
| 23 | Gol 1.0 | VW | JXK-1447 | 2005/2006 | Gasolina | Serviço | Sede TRE - Manaus |
| 24 | Gol 1.0 | VW | JXK-1457 | 2005/2006 | Gasolina | Serviço | Sede TRE - Manaus |
| 25 | Microônibus | Agrale | MHL-0652 | 2007/2007 | Diesel | Serviço | Sede TRE - Manaus |
| 26 | Frontier | Nissan | NOI-0184 | 2008/2009 | Diesel | Representação | Sede TRE - Manaus |
| 27 | Hunter | Sundown | JXF-6152 | 2007/2007 | Gasolina | Serviço | 3ª ZE- Itacoatiara |
| 28 | Hunter | Sundown | JXF-6182 | 2007/2007 | Gasolina | Serviço | 4ª ZE- Parintins |
| 29 | Hunter | Sundown | JXF-5882 | 2007/2007 | Gasolina | Serviço | 5ª ZE-Maués |
| 30 | Hunter | Sundown | JXF-6012 | 2007/2007 | Gasolina | Serviço | 6ª ZE- Manacapuru |
| 31 | Hunter | Sundown | JXF-5992 | 2007/2007 | Gasolina | Serviço | 7ª ZE- Codajás |
| 32 | Hunter | Sundown | JXF-6102 | 2007/2007 | Gasolina | Serviço | 8ª ZE-Coari |
| 33 | Hunter | Sundown | JXF-6062 | 2007/2007 | Gasolina | Serviço | 9ª ZE-Tefé |
| 34 | Hunter | Sundown | JXF-6142 | 2007/2007 | Gasolina | Serviço | 10ª ZE-Fonte Boa |
| 35 | Hunter | Sundown | JXF-5892 | 2007/2007 | Gasolina | Serviço | 11ª ZE- Eirunepé |
| 36 | Hunter | Sundown | JXF-5952 | 2007/2007 | Gasolina | Serviço | 12ª ZE- Lábrea |
| 37 | Hunter | Sundown | JXF-6092 | 2007/2007 | Gasolina | Serviço | 14ª ZE-Boca Do Acre |
| 38 | Hunter | Sundown | JXF-6202 | 2007/2007 | Gasolina | Serviço | 17ª ZE- Humaitá |
| 39 | Hunter | Sundown | JXF-6022 | 2007/2007 | Gasolina | Serviço | 18ª ZE- Barcelos |
| 40 | Hunter | Sundown | JXF-6122 | 2007/2007 | Gasolina | Serviço | 19ª ZE-S. G. Cachoeira |
| 41 | Hunter | Sundown | JXF-6252 | 2007/2007 | Gasolina | Serviço | 20ª ZE-B. Constant |
| 42 | Hunter | Sundown | JXF-6242 | 2007/2007 | Gasolina | Serviço | 24ª ZE- Itapiranga |
| 43 | Hunter | Sundown | JXF-5982 | 2007/2007 | Gasolina | Serviço | 25ª ZE- Urucurituba |
| 44 | Hunter | Sundown | JXF-5822 | 2007/2007 | Gasolina | Serviço | 26ª ZE- Barreirinha |
| 45 | Hunter | Sundown | JXF-5932 | 2007/2007 | Gasolina | Serviço | 28ª ZE-Nova O. Norte |
| 46 | Hunter | Sundown | JXF-5962 | 2007/2007 | Gasolina | Serviço | 30ª ZE-S. I. R Negro |
| 47 | Hunter | Sundown | JXF-6042 | 2007/2007 | Gasolina | Serviço | 34ª ZE-Novo Airão |
| 48 | Hunter | Sundown | JXF-6212 | 2007/2007 | Gasolina | Serviço | 35ª ZE- Autazes |
| 49 | Hunter | Sundown | JXF-6222 | 2007/2007 | Gasolina | Serviço | 36ª ZE- Tabatinga |
| 50 | Hunter | Sundown | JXF-4942 | 2007/2007 | Gasolina | Serviço | 39ª ZE-Silves |
| 51 | Hunter | Sundown | JXF-6032 | 2007/2007 | Gasolina | Serviço | 41ª ZE-Jutaí |
| 52 | Hunter | Sundown | JXF-5832 | 2007/2007 | Gasolina | Serviço | 42ª ZE-Atalaia do N. |
| 53 | Hunter | Sundown | JXF-6072 | 2007/2007 | Gasolina | Serviço | 43ª ZE- Nhamundá |
| 54 | Hunter | Sundown | JXF-5872 | 2007/2007 | Gasolina | Serviço | 45ª ZE- Ipix./Guajará |
| 55 | Hunter | Sundown | JXF-6162 | 2007/2007 | Gasolina | Serviço | 47ª ZE- Santo A. Iça |
| 56 | Hunter | Sundown | JXF-6192 | 2007/2007 | Gasolina | Serviço | 49ª ZE- Maraã |
| 57 | Hunter | Sundown | JXF-5842 | 2007/2007 | Gasolina | Serviço | 50ª ZE-Juruá |
| 58 | Hunter | Sundown | JXF-6082 | 2007/2007 | Gasolina | Serviço | 23ª ZE- Careiro |
| 59 | Hunter | Sundown | JXF-5852 | 2007/2007 | Gasolina | Serviço | 52ª ZE-Rio P. Eva |
| 60 | Hunter | Sundown | JXF-5862 | 2007/2007 | Gasolina | Serviço | 53ª ZE-Anamã |
| 61 | Hunter | Sundown | JXF-6052 | 2007/2007 | Gasolina | Serviço | 54ª ZE-Beruri |
| 62 | Hunter | Sundown | JXF-6112 | 2007/2007 | Gasolina | Serviço | 55ª ZE- Caapiranga |
| 63 | Hunter | Sundown | JXF-6002 | 2007/2007 | Gasolina | Serviço | 60ª ZE- Alvarães |
| 64 | Hunter | Sundown | JXF-5802 | 2007/2007 | Gasolina | Serviço | 61ª ZE-C. Várzea |
| 65 | Hunter | Sundown | JXF-6172 | 2007/2007 | Gasolina | Serviço | 64ª ZE-Boa V. Ramos |
| 66 | Hunter | Sundown | JXF-5902 | 2007/2007 | Gasolina | Serviço | 66ª ZE- Manaquiri |
Este texto não substitui o publicado no DJE-AM n° 27, de 15/02/2013, pp. 1-4.

