Manifestações Públicas em Libras
Acessibilidade em Libras: compromisso com inclusão
Para ampliar o acesso à informação e eliminar barreiras de comunicação, o TRE-AM utiliza, de forma contínua, intérpretes de Língua Brasileira de Sinais (Libras) em suas manifestações públicas.
A utilização de intérpretes de Libras abrange pronunciamentos, vídeos institucionais, eventos, sessões de julgamento e reuniões, garantindo acessibilidade comunicacional e a participação plena da comunidade surda.
Conheça as manifestações públicas do TRE-AM em LIBRAS:
Sessões de Julgamento em Libras
As sessões de julgamento da Justiça Eleitoral são reuniões colegiadas dos membros do Tribunal para deliberar sobre matérias de competência institucional, como julgamento de recursos, impugnações de candidatura e questões administrativas, garantindo transparência e controle social. A atuação do intérprete de LIBRAS é essencial para assegurar a acessibilidade comunicacional e o cumprimento do dever constitucional de inclusão (art. 5º, XXXIII, da CF/88; Lei nº 13.146/2015; Resolução CNJ nº 401/2021), viabilizando que pessoas surdas ou com deficiência auditiva acompanhem integralmente os debates, compreendam as deliberações e exerçam plenamente sua cidadania, promovendo a igualdade de acesso à informação e fortalecendo a legitimidade democrática das sessões.
O TRE-AM disponibiliza todas as suas Sessões de Julgamento com tradução em LIBRAS online, por meio de seu canal oficial no YouTube (LINK). Para mais informações, acesse a página das Sessões de Julgamento do TRE-AM (LINK).
SESSÕES PLENÁRIAS ANTERIORES
ANO 2025
| DIA | MÊS | SESSÃO | LINK |
| 21 | janeiro | 1ª Sessão Ordinária | ACESSE |
| 22 | janeiro | 2ª Sessão Ordinária | ACESSE |
| 23 | janeiro | 3ª Sessão Ordinária | ACESSE |
| 24 | janeiro | 4ª Sessão Ordinária | ACESSE |
| 27 | janeiro | 5ª Sessão Ordinária | ACESSE |
| 28 | janeiro | 6ª Sessão Ordinária | ACESSE |
| 30 | janeiro | 7ª Sessão Ordinária | ACESSE |
| 31 | janeiro | 8ª Sessão Ordinária | ACESSE |
| 7 | fevereiro | 9ª Sessão Ordinária | ACESSE |
| 10 | fevereiro | 10ª Sessão Ordinária | ACESSE |
| 11 | fevereiro | 11ª Sessão Ordinária | ACESSE |
| 12 | fevereiro | 12ª Sessão Ordinária | ACESSE |
| 13 | fevereiro | 13ª Sessão Ordinária | ACESSE |
| 19 | fevereiro | 14ª Sessão Ordinária | ACESSE |
| 25 | fevereiro | 15ª Sessão Ordinária | ACESSE |
| 26 | fevereiro | 16ª Sessão Ordinária | ACESSE |
| 6 | março | 17ª Sessão Ordinária | ACESSE |
| 10 | março | 18ª Sessão Ordinária | ACESSE |
| 17 | março | 19ª Sessão Ordinária | ACESSE |
| 18 | março | 20ª Sessão Ordinária | ACESSE |
| 19 | março | 21ª Sessão Ordinária | ACESSE |
| 20 | março | 22ª Sessão Ordinária | ACESSE |
| 24 | março | 23ª Sessão Ordinária | ACESSE |
| 26 | março | 24ª Sessão Ordinária | ACESSE |
| 14 | abril | 25ª Sessão Ordinária | ACESSE |
| 15 | abril | 26ª Sessão Ordinária | ACESSE |
| 23 | abril | 27ª Sessão Ordinária | ACESSE |
| 24 | abril | 28ª Sessão Ordinária | ACESSE |
| 25 | abril | 29ª Sessão Ordinária | ACESSE |
| 28 | abril | 30ª Sessão Ordinária | ACESSE |
| 29 | abril | 31ª Sessão Ordinária | ACESSE |
| 30 | abril | 32ª Sessão Ordinária | ACESSE |
| 12 | maio | 33ª Sessão Ordinária | ACESSE |
| 13 | maio | 34ª Sessão Ordinária | ACESSE |
| 14 | maio | 35ª Sessão Ordinária | ACESSE |
| 15 | maio | 36ª Sessão Ordinária | ACESSE |
| 26 | maio | 37ª Sessão Ordinária | ACESSE |
| 27 | maio | 38ª Sessão Ordinária | ACESSE |
| 28 | maio | 39ª Sessão Ordinária | ACESSE |
| 29 | maio | 40ª Sessão Ordinária | ACESSE |
| 2 | junho | 41ª Sessão Ordinária | ACESSE |
| 9 | junho | 42ª Sessão Ordinária | ACESSE |
| 10 | junho | 43ª Sessão Ordinária | ACESSE |
| 23 | junho | 44ª Sessão Ordinária | ACESSE |
| 24 | junho | 45ª Sessão Ordinária | ACESSE |
| 26 | junho | 46ª Sessão Ordinária | ACESSE |
| 27 | junho | 47ª Sessão Ordinária | ACESSE |
| 30 | junho | 48ª Sessão Ordinária | ACESSE |
| 3 | julho | 49ª Sessão Ordinária | ACESSE |
| 8 | julho | 50ª Sessão Ordinária | ACESSE |
| 10 | julho | 51ª Sessão Ordinária | ACESSE |
| 17 | julho | 52ª Sessão Ordinária | ACESSE |
| 22 | julho | 53ª Sessão Ordinária | ACESSE |
| 24 | julho | 54ª Sessão Ordinária | ACESSE |
| 29 | julho | 55ª Sessão Ordinária | ACESSE |
| 31 | julho | 56ª Sessão Ordinária | ACESSE |
| 12 | agosto | 57ª Sessão Ordinária | ACESSE |
| 13 | agosto | 58ª Sessão Ordinária | ACESSE |
| 14 | agosto | 59ª Sessão Ordinária | ACESSE |
| 18 | agosto | 60ª Sessão Ordinária | ACESSE |
| 25 | agosto | 61ª Sessão Ordinária | ACESSE |
| 26 | agosto | 62ª Sessão Ordinária | ACESSE |
| 27 | agosto | 63ª Sessão Ordinária | ACESSE |
| 9 | setembro | 65ª Sessão Ordinária | ACESSE |
| 11 | setembro | 66ª Sessão Ordinária | ACESSE |
| 15 | setembro | 67ª Sessão Ordinária | ACESSE |
| 16 | setembro | 68ª Sessão Ordinária | ACESSE |
| 18 | setembro | 69ª Sessão Ordinária | ACESSE |
| 22 | setembro | 70ª Sessão Ordinária | ACESSE |
| 23 | setembro | 71ª Sessão Ordinária | ACESSE |
| 30 | setembro | 72ª Sessão Ordinária | ACESSE |
| 1 | outubro | 73ª Sessão Ordinária | ACESSE |
| 2 | outubro | 74ª Sessão Ordinária | ACESSE |
| 7 | outubro | 75ª Sessão Ordinária | ACESSE |
| 8 | outubro | 76ª Sessão Ordinária | ACESSE |
| 9 | outubro | 77ª Sessão Ordinária | ACESSE |
| 13 | outubro | 78ª Sessão Ordinária | ACESSE |
| 14 | outubro | 79ª Sessão Ordinária | ACESSE |
| 15 | outubro | 80ª Sessão Ordinária | ACESSE |
| 4 | novembro | 81ª Sessão Ordinária | ACESSE |
| 6 | novembro | 82ª Sessão Ordinária | ACESSE |
| 18 | novembro | 83ª Sessão Ordinária | ACESSE |
| 19 | novembro | 84ª Sessão Ordinária | ACESSE |
| 24 | novembro | 85ª Sessão Ordinária | ACESSE |
| 25 | novembro | 86ª Sessão Ordinária | ACESSE |
| 26 | novembro | 87ª Sessão Ordinária | ACESSE |
| 27 | novembro | 88ª Sessão Ordinária | ACESSE |
| 1 | dezembro | 89ª Sessão Ordinária | ACESSE |
| 2 | dezembro | 90ª Sessão Ordinária | ACESSE |
| 3 | dezembro | 91ª Sessão Ordinária | ACESSE |
| 4 | dezembro | 92ª Sessão Ordinária | ACESSE |
| 5 | dezembro | 93ª Sessão Ordinária | ACESSE |
| 9 | dezembro | 94ª Sessão Ordinária | ACESSE |
| 10 | dezembro | 95ª Sessão Ordinária | ACESSE |
| 11 | dezembro | 96ª Sessão Ordinária | ACESSE |
Eventos, Propagandas, Pronunciamentos e Outras Manifestações em Libras
Os eventos, propagandas, pronunciamentos e outras manifestações institucionais do TRE-AM são instrumentos de comunicação com a sociedade que fortalecem a transparência, a educação política e o engajamento cidadão. A tradução em LIBRAS nesses conteúdos é essencial para assegurar a acessibilidade comunicacional e o cumprimento do dever constitucional de inclusão (art. 5º, XXXIII, da CF/88; Lei nº 13.146/2015; Resolução CNJ nº 401/2021), viabilizando que pessoas surdas ou com deficiência auditiva tenham acesso pleno às informações institucionais, compreendam seus direitos e deveres eleitorais e exerçam plenamente sua cidadania, promovendo a igualdade de acesso à informação e fortalecendo o compromisso do Tribunal com a inclusão e a democracia participativa.
O TRE-AM disponibiliza eventos, propagandas, pronunciamentos e outras manifestações institucionais com tradução em LIBRAS em seus canais oficiais, garantindo acessibilidade e alcance amplo da comunicação.
ANO 2025
| DATA INÍCIO | DATA TÉRMINO | EVENTO | LINK |
| 13/02/2025 | 13/02/2025 | PALESTRA - PREVENÇÃO AO MAL DE ALZHEIMER – FEVEREIRO ROXO. | ACESSE |
| 27/03/2025 | 27/03/2025 | PALESTRA - DIÁLOGOS SUSTENTÁVEIS: A HORA EA VEZ DA PREVENÇÃO E DO COMBATE AO ASSÉDIO NO TRABALHO. | ACESSE |
| 05/05/2025 | 08/05/2025 | SEMANA DE COMBATE AO ASSÉDIO E À DISCRIMINAÇÃO - PALESTRA ASSÉDIO E DISCRIMINAÇÃO. | ACESSE |
| 11/06/2025 | 13/06/2025 | SEMANA DE ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO - TRE-AM. | ACESSE |
| 17/06/2025 | 31/01/2025 | PALESTRA - COMBATE AO RACISMO INSTITUCIONAL E PROMOÇÃO DA EQUIDADE RACIAL NO SERVIÇO PÚBLICO. | ACESSE |
| 26/06/2025 | 31/01/2025 | RODA DE CONVERSA - DISCRIMINAÇÃO RACIAL. | ACESSE |
| 03/07/2025 | 31/01/2025 | PALESTRA - MEDIDAS EFETIVAS PARA O ENFRENTAMENTO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR NO ÂMBITO INSTITUCIONAL. | ACESSE |
| 25/08/2025 | 28/08/2025 | SEMANA COMEMORATIVA - 93 ANOS DO TRE-AM. | ACESSE |
| 28/08/2025 | 28/08/2025 | PALESTRA - VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA E OS IMPACTOS NA SAÚDE MENTAL. | ACESSE |
| 03/09/2025 | 03/09/2025 | PALESTRA - EXCELÊNCIA NO ATENDIMENTO. | ACESSE |
| 26/09/2025 | 26/09/2025 | PALESTRA - SETEMBRO AMARELO (AÇÃO ALUSIVA DE CONSCIENTIZAÇÃO). | ACESSE |
| 24/09/2025 | 24/09/2025 | PALESTRA - ROTA DO FUTURO (INTERNO). | ACESSE |
| 29/09/2025 | 29/09/2025 | PALESTRA - CÂNCER: CONSCIENTIZAÇÃO, PREVENÇÃO E TRATAMENTO DA SAÚDE DA MULHER. | ACESSE |
| 17/11/2025 | 19/11/2025 | SEMANA CULTURAL - AFRO-BRASILEIRA (DIA DA CONSCIÊNCIA NEGRA). | ACESSE |
| 19/11/2025 | 19/11/2025 | PALESTRA - NOVEMBRO AZUL: PREVENÇÃO AO CÂNCER DE PRÓSTATA. | ACESSE |
| 24/11/2025 | 24/11/2025 | PALESTRA - RECALCULANDO A ROTA: PEQUENAS ESCOLHAS PODEM TRANSFORMAR SUA VIDA FINANCEIRA. | ACESSE |
| 15/12/2025 | 15/12/2025 | PALESTRA - CONFERÊNCIA INTERNACIONAL POLÍTICAS PÚBLICAS, ARTES E SEGURANÇA CIBERNÉTICA. | ACESSE |
Para mais informações, acesse:
-
EVENTOS INTERNOS DO TRE-AM ONLINE:
- Canal do YouTube - LINK.
EVENTOS, PROPAGANDA, PRONUNCIAMENTOS E OUTRAS MANIFESTAÇÕES EM LIBRAS

