Eleitorado

Eleitorado do Amazonas

Município Zona QtdLocal QtdSeções Total Eleitores
ALVARÃES 60   8  35 11.138 
 AMATURÁ 22   9  26 6.798 
 ANAMÃ  4  24 8.436 
 ANORI 33   6  31 10.388 
 APUÍ 67   12  48 10.837 
 ATALAIA DO NORTE 42   13  39 8.790 
 AUTAZES 35   29  108 29.956 
 BARCELOS 18   12  35 11.314 
 BARREIRINHA 26   19  64 20.491 
 BENJAMIN CONSTANT 20   25  77 21.665 
 BERURI 54   12  42 13.541 
 BOA VISTA DO RAMOS  12  38 12.477 
 BOCA DO ACRE 14   10  73 21.217 
 BORBA 15   17  76 21.896 
 CAAPIRANGA  4  25 9.027 
 CANUTAMA 13   10  37 10.063 
 CARAUARI 21   25  81 20.251 
 CAREIRO 23   27  94 25.512 
 CAREIRO DA VÁRZEA 31   23  65 17.299 
 COARI  44  186 50.078 
 CODAJÁS  17  52 15.723 
 EIRUNEPÉ 11   11  69 21.306 
 ENVIRA 46   5  35 10.237 
 FONTE BOA 10   16  57 15.758 
 GUAJARÁ 45   8  36 11.161 
 HUMAITÁ 17   29  114 31.272 
 IPIXUNA 45   10  38 10.909 
 IRANDUBA 56   40  178 39.392 
 ITACOATIARA  82  259 72.518 
 ITAMARATI 69   9  28 7.012 
 ITAPIRANGA 24   11  29 8.414 
 JAPURÁ 48   6  16 5.129 
 JURUÁ 50   11  45 7.038 
 JUTAÍ 41   5  40 14.146 
 LÁBREA 12   27  95 25.972 
 MANACAPURU  60  232 75.992 
 MANAQUIRI 23   16  46 14.031 
 MANAUS  42  322 98.932 
 MANAUS  18  261 92.088 
 MANAUS 31   39  239 81.552 
 MANAUS 32   43  335 120.356 
 MANAUS 37   38  260 96.533 
 MANAUS 40   39  313 125.182 
 MANAUS 58   29  307 118.916 
 MANAUS 59   33  288 106.732 
 MANAUS 62   42  366 137.010 
 MANAUS 63   43  339 131.621 
 MANAUS 65   37  343 124.305 
 MANAUS 68   34  254 89.781 
 MANAUS 70   43  301 111.907 
 MANICORÉ 16   40  112 31.943 
 MARAÃ 49   5  31 9.427 
 MAUÉS  30  118 35.918 
 NHAMUNDÁ 43   14  49 14.259 
 NOVA OLINDA DO NORTE 35   14  62 18.331 
 NOVO AIRÃO 34   11  38 12.161 
 NOVO ARIPUANÃ 29   8  44 12.677 
 PARINTINS  64  247 70.228 
 PAUINI 44   10  35 10.753 
 PRESIDENTE FIGUEIREDO 51   12  101 26.774 
 RIO PRETO DA EVA 68   10  80 20.204 
 SANTA ISABEL DO RIO NEGRO 30   4  27 8.155 
 SANTO ANTÔNIO DO IÇÁ 47   14  50 16.493 
 SILVES 24   11  28 8.477 
 SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA 19   34  106 30.348 
 SÃO PAULO DE OLIVENÇA 22   17  62 19.053 
 SÃO SEBASTIÃO DO UATUMÃ 27   7  21 7.245 
 TABATINGA 36   19  110 36.578 
 TAPAUÁ 38   11  41 13.733 
 TEFÉ  24  140 45.341 
 TONANTINS 47   8  37 10.309 
 UARINI 60   8  32 8.518 
 URUCARÁ 27   10  38 11.909 
 URUCURITUBA  12  45 12.888

Interior Capital
Total de Eleitores 1.218.906  1.434.915 
Total de Seções 4.227  3.928 
... ...
 Total de Locais na Capital 480 
 Total de Eleitores no Estado 2.653.821 
 Total de Locais de Votação no Estado 1.561 
 Total de Seções no Estado 8.155 

Dados atualizados em 29/12/2023 08:58:36